القطاعات · BK1406 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,741.97
-4.22%
محدَّث 2026-11-20 10:20
التغير
-4.22%
حجم التداول
344.4M
صاعد / هابط
0/12
القائد
300521
الإغلاق
1,741.97
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 300521 | 16.94 | -0.29% | 21.3M |
| 920553 | 5.35 | -2.73% | 313.8K |
| 002209 | 10.72 | -3.07% | 26.8M |
| 002611 | 12.15 | -3.49% | 73.0M |
| 301138 | 21.02 | -4.02% | 5.4M |
| 001256 | 16.21 | -4.20% | 8.6M |
| 920810 | 6.58 | -4.22% | 1.1M |
| 300512 | 5.75 | -4.33% | 11.8M |
| 301105 | 33.06 | -4.42% | 7.1M |
| Masterwork Group300195 | 4.27 | -4.47% | 11.2M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.