القطاعات · BK1474 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
2,124.41
-3.40%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-3.40%
حجم التداول
769.9M
صاعد / هابط
1/9
الإغلاق
2,124.41
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| Honglu Steel Construction002541 | 18.14 | +3.07% | 183.7M |
| 002743 | 3.55 | 0.00% | 14.0M |
| Jinggong Steel International600496 | 2.97 | -1.66% | 86.4M |
| 601096 | 3.43 | -2.56% | 65.3M |
| 603098 | 9.42 | -2.99% | 67.0M |
| هانغشياو للهياكل الفولاذية600477 | 2.09 | -3.24% | 55.0M |
| 920306 | 5.67 | -4.55% | 14.9M |
| 002135 | 3.88 | -5.60% | 62.0M |
| 920057 | 3.58 | -5.79% | 3.9M |
| 002593 | 3.75 | -6.02% | 167.9M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.