القطاعات · BK1598 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
3,489.48
-6.11%
محدَّث 2026-11-20 14:40
التغير
-6.11%
حجم التداول
1.7B
صاعد / هابط
0/13
القائد
600739
الإغلاق
3,489.48
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 002007 | 11.48 | -1.63% | 91.5M |
| 600739 | 9.51 | -1.65% | 101.9M |
| 688739 | 18.99 | -2.96% | 34.2M |
| شركة تشيفي للمنتجات البيولوجية المحدودة300122 | 14.17 | -3.41% | 483.8M |
| 300601 | 10.81 | -4.59% | 151.5M |
| 688185 | 55.50 | -4.97% | 175.7M |
| 300142 | 10.08 | -5.26% | 337.0M |
| 300841 | 43.83 | -5.40% | 86.4M |
| 301207 | 12.89 | -5.50% | 73.0M |
| 688276 | 14.71 | -6.13% | 89.1M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.