| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كيزايت تكنولوجيز، إنك.KEYSNYSE | KEYS | NYSE | علامات تجارية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية | United States | $56.4B | -13.5% | +104.2% |
| 2 | Chroma ATE Inc.2360TWSE | 2360 | TWSE | مصنّعو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | Taiwan | $26.1B | -14.2% | — |
| 3 | سناب أون كوربوريشنSNANYSE | SNA | NYSE | علامات تجارية لأجهزة تشخيص السيارات | United States | $19.0B | +1.9% | +8.1% |
| 4 | Fluke CorporationFTVNYSE | FTV | NYSE | علامات تجارية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية | United States | $17.6B | +0.9% | — |
| 5 | Continental AGCONXETRA | CON | XETRA | علامات تجارية لأجهزة تشخيص السيارات | Germany | $15.7B | +1.2% | +10.8% |
| 6 | Hella Gutmann Solutions GmbHHLEXETRA | HLE | XETRA | مصنّعو أجهزة تشخيص السيارات | Germany | $8.8B | +2.5% | — |
| 7 | Tektronix, Inc.RALNYSE | RAL | NYSE | علامات تجارية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية | United States | $7.4B | -9.1% | — |
| 8 | 688208 | SSE | علامات تجارية لأجهزة تشخيص السيارات | China | $2.2B | -8.5% | — | |
| 9 | Siglent Technologies Co., Ltd.688112SSE | 688112 | SSE | مصنّعو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | China | $1.9B | -9.7% | — |
| 10 | 688628 | SSE | مصنّعو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | China | $1.2B | -7.5% | — | |
| 11 | RIGOL Technologies Co., Ltd.688337SSE | 688337 | SSE | علامات تجارية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية | China | $1.1B | -14.1% | — |
| 12 | HIOKI E.E. CORPORATION6866TSE | 6866 | TSE | علامات تجارية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية | Japan | $772M | -17.9% | — |
| 13 | Launch Tech Company Limited2488HKEX | 2488 | HKEX | علامات تجارية لأجهزة تشخيص السيارات | China | $324M | -10.2% | — |
| 14 | ACTIA Group S.A.ALATIEURONEXT | ALATI | EURONEXT | علامات تجارية لأجهزة تشخيص السيارات | France | $88M | +1.0% | — |
- 01

كيزايت تكنولوجيز، إنك.
KEYSNYSEUnited States
$56.4B
-13.5% 1W·+104.2% 1Y
- 02

Chroma ATE Inc.
2360TWSETaiwan
$26.1B
-14.2% 1W·— 1Y
- 03

سناب أون كوربوريشن
SNANYSEUnited States
$19.0B
+1.9% 1W·+8.1% 1Y
- 04

Fluke Corporation
FTVNYSEUnited States
$17.6B
+0.9% 1W·— 1Y
- 05

Continental AG
CONXETRAGermany
$15.7B
+1.2% 1W·+10.8% 1Y
- 06

Hella Gutmann Solutions GmbH
HLEXETRAGermany
$8.8B
+2.5% 1W·— 1Y
- 07

Tektronix, Inc.
RALNYSEUnited States
$7.4B
-9.1% 1W·— 1Y
- 08

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.
688208SSEChina
$2.2B
-8.5% 1W·— 1Y
- 09

Siglent Technologies Co., Ltd.
688112SSEChina
$1.9B
-9.7% 1W·— 1Y
- 10

Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.
688628SSEChina
$1.2B
-7.5% 1W·— 1Y
- 11

RIGOL Technologies Co., Ltd.
688337SSEChina
$1.1B
-14.1% 1W·— 1Y
- 12

HIOKI E.E. CORPORATION
6866TSEJapan
$772M
-17.9% 1W·— 1Y
- 13

Launch Tech Company Limited
2488HKEXChina
$324M
-10.2% 1W·— 1Y
- 14

ACTIA Group S.A.
ALATIEURONEXTFrance
$88M
+1.0% 1W·— 1Y
عرض 1–14 من 14
