| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE VernovaGEVنيويورك | GEV | نيويورك | مصنعين وموردي أنظمة الأتمتة الصناعية | الولايات المتحدة | $245 مليار | -10.7% | +53.5% |
| 2 | ديير وشركاهDEنيويورك | DE | نيويورك | مصنعين وموردي معدات مناولة المواد | الولايات المتحدة | $173 مليار | -2.1% | +40.5% |
| 3 | Siemens EnergyFWBXETRA | FWB | XETRA | مصنعين وموردي أنظمة الأتمتة الصناعية | ألمانيا | $125 مليار | — | — |
| 4 | Keyence6861طوكيو | 6861 | طوكيو | شركات الأجهزة والمعدات القياسية | اليابان | $123 مليار | +1.6% | — |
| 5 | Trane Technologies plcTTنيويورك | TT | نيويورك | شركات أنظمة الأتمتة الصناعية | إيرلندا | $101 مليار | -1.9% | +10.4% |
| 6 | Ecolab Inc.ECLنيويورك | ECL | نيويورك | شركات معدات تجميع الإلكترونيات | الولايات المتحدة | $81 مليار | +0.5% | +4.4% |
| 7 | Mitsubishi Heavy Industries7011طوكيو | 7011 | طوكيو | موردي آلات الهندسة والإنشاءات | اليابان | $80.4 مليار | +2.4% | — |
| 8 | Baker HughesBKRناسداك | BKR | ناسداك | موردي آلات الهندسة والإنشاءات | الولايات المتحدة | $55.3 مليار | -1.4% | +23.3% |
| 9 | Rockwell AutomationROKنيويورك | ROK | نيويورك | شركات آلات مواد البناء | الولايات المتحدة | $47.3 مليار | +0.4% | +22.6% |
| 10 | Carrier Global CorporationCARRنيويورك | CARR | نيويورك | شركات أنظمة الأتمتة الصناعية | الولايات المتحدة | $45.7 مليار | +4.1% | -2.1% |
| 11 | Toyota Industries6201طوكيو | 6201 | طوكيو | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | اليابان | $38.8 مليار | — | — |
| 12 | FANUC6954طوكيو | 6954 | طوكيو | شركات آلات مواد البناء | اليابان | $35 مليار | -4.8% | +28.1% |
| 13 | Epiroc ABBناسداك | B | ناسداك | مصنعين وموردي أنظمة التبريد | سويد | $32.2 مليار | -4.7% | +17.4% |
| 14 | فيوليا للبيئة S.A.VIEيورونكست | VIE | يورونكست | شركات معدات تجميع الإلكترونيات | فرنسا | $27 مليار | -2.0% | +4.2% |
| 15 | SANY Heavy Equipment International0631هونغ كونغ | 0631 | هونغ كونغ | مصنعين وموردي أنظمة التبريد | الصين | $24.4 مليار | -4.8% | -16.1% |
| 16 | زايليمXYLنيويورك | XYL | نيويورك | مصنعين معدات تجميع الإلكترونيات | الولايات المتحدة | $24.3 مليار | +5.7% | -28.7% |
| 17 | Inovance Technology300124شنتشن | 300124 | شنتشن | شركات معدات الطاقة والكيماويات | الصين | $20.2 مليار | +1.1% | -31.6% |
| 18 | كوبوتا كوربوريشنTYOطوكيو | TYO | طوكيو | مصنعين وموردي معدات مناولة المواد | اليابان | $18.8 مليار | +1.4% | +23.6% |
| 19 | Metso CorporationMETSOناسداك | METSO | ناسداك | مصنعين وموردي معدات التشغيل الآلي | فنلندا | $15.4 مليار | -1.9% | +38.4% |
| 20 | Shanghai Electric601727شنغهاي | 601727 | شنغهاي | موردي آلات الهندسة والإنشاءات | الصين | $14.5 مليار | -1.8% | — |
| 21 | Daifuku6383طوكيو | 6383 | طوكيو | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | اليابان | $12.9 مليار | -4.3% | — |
| 22 | Donaldson Company, Inc.DCIنيويورك | DCI | نيويورك | شركات معدات حماية البيئة | الولايات المتحدة | $10.2 مليار | -1.9% | +6.3% |
| 23 | KonecranesKCRناسداك | KCR | ناسداك | شركات أنظمة التبريد | فنلندا | $8.1 مليار | -3.6% | -57.9% |
| 24 | AGCO CorporationAGCOنيويورك | AGCO | نيويورك | مصنعين وموردي معدات مناولة المواد | الولايات المتحدة | $7.3 مليار | -0.0% | -3.7% |
| 25 | Yaskawa Electric6506طوكيو | 6506 | طوكيو | شركات معدات الطاقة والكيماويات | اليابان | $7.2 مليار | -5.6% | -0.1% |
| 26 | SulzerSUNSIX | SUN | SIX | مصنعين معدات حماية البيئة | سويسرا | $7.1 مليار | -0.7% | +28.8% |
| 27 | TerexTEXنيويورك | TEX | نيويورك | مصنعين معدات المراقبة البيئية | الولايات المتحدة | $5.8 مليار | -1.0% | -3.8% |
| 28 | Hangcha Group603298شنغهاي | 603298 | شنغهاي | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | الصين | $4.2 مليار | -0.1% | — |
| 29 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | مصنعي آلات الطباعة والتغليف | ألمانيا | $4 مليار | +0.4% | -12.1% |
| 30 | Bucher IndustriesBUCNSIX | BUCN | SIX | مصنعين معدات المراقبة البيئية | سويسرا | $3.9 مليار | -2.0% | -15.6% |
| 31 | Infore Environment Technology Group000967شنتشن | 000967 | شنتشن | شركات معدات حماية البيئة | الصين | $3.4 مليار | -5.4% | — |
| 32 | Fujian Longking Co., Ltd.600388شنغهاي | 600388 | شنغهاي | مصنعين معدات تجميع الإلكترونيات | الصين | $3.3 مليار | +3.7% | — |
| 33 | CITIC Heavy Industries601608شنغهاي | 601608 | شنغهاي | مصنعين وموردي أنظمة التبريد | الصين | $3.1 مليار | 0.0% | — |
| 34 | Aima603529شنغهاي | 603529 | شنغهاي | مصنّعو منتجات التنقل الخفيف | الصين | $2.9 مليار | -7.3% | — |
| 35 | DMG MORI6141طوكيو | 6141 | طوكيو | شركات معدات الزراعة وتجهيز الأغذية | اليابان | $2.7 مليار | — | — |
| 36 | JungheinrichSDAXXETRA | SDAX | XETRA | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | ألمانيا | $2.5 مليار | -1.5% | -28.8% |
| 37 | Anhui Heli600761شنغهاي | 600761 | شنغهاي | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | الصين | $2 مليار | +2.2% | — |
| 38 | First Tractor Company Limited (YTO)0038هونغ كونغ | 0038 | هونغ كونغ | مصنعين وموردي معدات مناولة المواد | الصين | $1.1 مليار | -0.2% | — |
| 39 | Tennant CompanyTNCنيويورك | TNC | نيويورك | شركات معدات حماية البيئة | الولايات المتحدة | $1.1 مليار | +0.2% | -17.9% |
| 40 | Hyster-YaleHYنيويورك | HY | نيويورك | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | الولايات المتحدة | $520 مليون | -3.0% | -17.8% |
| 41 | Makino6135طوكيو | 6135 | طوكيو | شركات معدات الزراعة وتجهيز الأغذية | اليابان | $450 مليون | — | — |
| 42 | AMADA6113طوكيو | 6113 | طوكيو | شركات معدات الزراعة وتجهيز الأغذية | اليابان | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
| 43 | DN SolutionsIPOكوريا | IPO | كوريا | شركات معدات الزراعة وتجهيز الأغذية | كوريا الجنوبية | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
| 44 | Haitian Precision601882شنغهاي | 601882 | شنغهاي | شركات معدات التعدين والمعادن | الصين | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
| 45 | Han's Laser002008شنتشن | 002008 | شنتشن | شركات معدات الزراعة وتجهيز الأغذية | الصين | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
| 46 | Youngsun Intelligent603901شنغهاي | 603901 | شنغهاي | مصنعي آلات الطباعة والتغليف | الصين | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01
GE Vernova
GEVنيويورك
$245 مليار
-10.7% 1W·+53.5% 1Y
- 02

ديير وشركاه
DEنيويورك
$173 مليار
-2.1% 1W·+40.5% 1Y
- 03

Siemens Energy
FWBXETRA
$125 مليار
— 1W·— 1Y
- 04

Keyence
6861طوكيو
$123 مليار
+1.6% 1W·— 1Y
- 05
Trane Technologies plc
TTنيويورك
$101 مليار
-1.9% 1W·+10.4% 1Y
- 06

Ecolab Inc.
ECLنيويورك
$81 مليار
+0.5% 1W·+4.4% 1Y
- 07

Mitsubishi Heavy Industries
7011طوكيو
$80.4 مليار
+2.4% 1W·— 1Y
- 08

Baker Hughes
BKRناسداك
$55.3 مليار
-1.4% 1W·+23.3% 1Y
- 09

Rockwell Automation
ROKنيويورك
$47.3 مليار
+0.4% 1W·+22.6% 1Y
- 10

Carrier Global Corporation
CARRنيويورك
$45.7 مليار
+4.1% 1W·-2.1% 1Y
- 11

Toyota Industries
6201طوكيو
$38.8 مليار
— 1W·— 1Y
- 12

FANUC
6954طوكيو
$35 مليار
-4.8% 1W·+28.1% 1Y
- 13

Epiroc AB
Bناسداك
$32.2 مليار
-4.7% 1W·+17.4% 1Y
- 14

فيوليا للبيئة S.A.
VIEيورونكست
$27 مليار
-2.0% 1W·+4.2% 1Y
- 15
SANY Heavy Equipment International
0631هونغ كونغ
$24.4 مليار
-4.8% 1W·-16.1% 1Y
- 16

زايليم
XYLنيويورك
$24.3 مليار
+5.7% 1W·-28.7% 1Y
- 17

Inovance Technology
300124شنتشن
$20.2 مليار
+1.1% 1W·-31.6% 1Y
- 18

كوبوتا كوربوريشن
TYOطوكيو
$18.8 مليار
+1.4% 1W·+23.6% 1Y
- 19
Metso Corporation
METSOناسداك
$15.4 مليار
-1.9% 1W·+38.4% 1Y
- 20

Shanghai Electric
601727شنغهاي
$14.5 مليار
-1.8% 1W·— 1Y
- 21

Daifuku
6383طوكيو
$12.9 مليار
-4.3% 1W·— 1Y
- 22

Donaldson Company, Inc.
DCIنيويورك
$10.2 مليار
-1.9% 1W·+6.3% 1Y
- 23

Konecranes
KCRناسداك
$8.1 مليار
-3.6% 1W·-57.9% 1Y
- 24

AGCO Corporation
AGCOنيويورك
$7.3 مليار
-0.0% 1W·-3.7% 1Y
- 25
Yaskawa Electric
6506طوكيو
$7.2 مليار
-5.6% 1W·-0.1% 1Y
- 26

Sulzer
SUNSIX
$7.1 مليار
-0.7% 1W·+28.8% 1Y
- 27

Terex
TEXنيويورك
$5.8 مليار
-1.0% 1W·-3.8% 1Y
- 28

Hangcha Group
603298شنغهاي
$4.2 مليار
-0.1% 1W·— 1Y
- 29

Krones AG
KRNXETRA
$4 مليار
+0.4% 1W·-12.1% 1Y
- 30

Bucher Industries
BUCNSIX
$3.9 مليار
-2.0% 1W·-15.6% 1Y
- 31

Infore Environment Technology Group
000967شنتشن
$3.4 مليار
-5.4% 1W·— 1Y
- 32

Fujian Longking Co., Ltd.
600388شنغهاي
$3.3 مليار
+3.7% 1W·— 1Y
- 33

CITIC Heavy Industries
601608شنغهاي
$3.1 مليار
0.0% 1W·— 1Y
- 34

Aima
603529شنغهاي
$2.9 مليار
-7.3% 1W·— 1Y
- 35

DMG MORI
6141طوكيو
$2.7 مليار
— 1W·— 1Y
- 36

Jungheinrich
SDAXXETRA
$2.5 مليار
-1.5% 1W·-28.8% 1Y
- 37

Anhui Heli
600761شنغهاي
$2 مليار
+2.2% 1W·— 1Y
- 38

First Tractor Company Limited (YTO)
0038هونغ كونغ
$1.1 مليار
-0.2% 1W·— 1Y
- 39

Tennant Company
TNCنيويورك
$1.1 مليار
+0.2% 1W·-17.9% 1Y
- 40

Hyster-Yale
HYنيويورك
$520 مليون
-3.0% 1W·-17.8% 1Y
- 41

Makino
6135طوكيو
$450 مليون
— 1W·— 1Y
- 42

AMADA
6113طوكيو
—
— 1W·— 1Y
- 43

DN Solutions
IPOكوريا
—
— 1W·— 1Y
- 44

Haitian Precision
601882شنغهاي
—
— 1W·— 1Y
- 45

Han's Laser
002008شنتشن
—
— 1W·— 1Y
- 46

Youngsun Intelligent
603901شنغهاي
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–46 من 46
