| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة تيكترونيك إندستريز0669هونغ كونغ | 0669 | هونغ كونغ | علامات تجارية لأدوات ومعدات البناء | Hong Kong | $30.4 مليار | +5.2% | +44.7% |
| 2 | Magna InternationalMGAنيويورك | MGA | نيويورك | مصنعو وموردو مكونات المعادن للنقل | كندا | $17.6 مليار | -1.0% | +47.4% |
| 3 | Ball CorporationBALLنيويورك | BALL | نيويورك | مصنعو وموردو حاويات التغليف التجارية | الولايات المتحدة | $16.8 مليار | +6.2% | +30.8% |
| 4 | ستانلي بلاك أند ديكرSWKنيويورك | SWK | نيويورك | شركات تشطيب الأسطح المعدنية | الولايات المتحدة | $14 مليار | — | +36.3% |
| 5 | Crown Holdings, Inc.CCKنيويورك | CCK | نيويورك | مصنعو وموردو حاويات التغليف التجارية | الولايات المتحدة | $12.4 مليار | +4.6% | +21.6% |
| 6 | شركة ماكيتا كوربوريشن6586طوكيو | 6586 | طوكيو | مُصنِّعو أدوات ومُعَدات المُنشآت | اليابان | $8.5 مليار | — | — |
| 7 | تشجيانغ سوبور002032شنتشن | 002032 | شنتشن | مصنعو وموردو المنتجات المعدنية اليومية | الصين | $5.1 مليار | +0.4% | -6.2% |
| 8 | Sonoco Products CompanySONنيويورك | SON | نيويورك | شركات الأدوات والمعدات المعدنية الاحترافية | الولايات المتحدة | $4.9 مليار | +3.8% | — |
| 9 | SonocoSONنيويورك | SON | نيويورك | شركات حاويات التغليف التجارية | الولايات المتحدة | $4.9 مليار | +3.8% | +24.4% |
| 10 | شركة فورتشن براندز إنوفيشنزFBINنيويورك | FBIN | نيويورك | شركات مصنعة للمواد الخارجية والبستانية | الولايات المتحدة | $4.8 مليار | +5.5% | -20.1% |
| 11 | هانغزهو غريت ستار إندستريال002444شنتشن | 002444 | شنتشن | شركات مكونات المعادن للنقل | الصين | $4.7 مليار | -4.5% | -2.9% |
| 12 | غريفGEFنيويورك | GEF | نيويورك | مصنعو وموردو حاويات التغليف الصناعية | الولايات المتحدة | $4.7 مليار | +4.9% | +39.1% |
| 13 | Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.5901طوكيو | 5901 | طوكيو | شركات الأدوات والمعدات المعدنية الاحترافية | اليابان | $4.3 مليار | +1.5% | — |
| 14 | Silgan Holdings Inc.SLGNنيويورك | SLGN | نيويورك | شركات الأدوات والمعدات المعدنية الاحترافية | الولايات المتحدة | $4 مليار | +12.2% | -12.4% |
| 15 | غروب SEBSKيورونكست | SK | يورونكست | مصنعو وموردو المنتجات المعدنية اليومية | فرنسا | $3.6 مليار | +3.5% | +15.5% |
| 16 | ييتي القابضةYETIنيويورك | YETI | نيويورك | مصنعو وموردو المنتجات المعدنية اليومية | الولايات المتحدة | $3.1 مليار | +5.6% | +27.6% |
| 17 | Ardagh Group S.A.AMBPنيويورك | AMBP | نيويورك | مصنعو وموردو حاويات التغليف التجارية | لوكسمبورغ | $2.8 مليار | +6.0% | +24.8% |
| 18 | CIMC Enric3899هونغ كونغ | 3899 | هونغ كونغ | شركات حاويات التغليف التجارية | الصين | $1.8 مليار | -7.4% | -14.1% |
| 19 | جورج جنسن إيه/إسFSKRSهلسنكي | FSKRS | هلسنكي | مصنعو وموردو الحرف المعدنية الفنية | دانمرك | $1.2 مليار | +3.9% | — |
| 20 | Fiskars GroupFSKRSناسداك | FSKRS | ناسداك | مصنعو وموردو المنتجات المعدنية اليومية | فنلندا | $1.2 مليار | +3.9% | +3.8% |
| 21 | سيمك سيفتيك301559شنتشن | 301559 | شنتشن | مصنعو وموردو حاويات التغليف الصناعية | الصين | $1.1 مليار | +1.0% | — |
| 22 | Time TechnoplastTIMETECHNONSE | TIMETECHNO | NSE | مصنعو وموردو حاويات التغليف الصناعية | الهند | $930 مليون | -7.8% | — |
| 23 | Zojirushi7965طوكيو | 7965 | طوكيو | مصنعو وموردو المنتجات المعدنية اليومية | اليابان | $584 مليون | +0.6% | — |
| 24 | Balmer LawrieBALMLAWRIENSE | BALMLAWRIE | NSE | مصنعو وموردو حاويات التغليف الصناعية | الهند | $285 مليون | -2.6% | — |
| 25 | تونغ شيفو00664هونغ كونغ | 00664 | هونغ كونغ | مصنعو وموردو الحرف المعدنية الفنية | الصين | $88.6 مليون | -1.0% | — |
| 26 | تيفاني آند كو.AcquiredLVMHنيويورك | LVMH | نيويورك | مصنعو وموردو الحرف المعدنية الفنية | الولايات المتحدة | → NYSE LVMH | — | — |
| 27 | ثيرموس ذ.م.م4091طوكيو | 4091 | طوكيو | مصنعو وموردو المنتجات المعدنية اليومية | الولايات المتحدة | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01

شركة تيكترونيك إندستريز
0669هونغ كونغ
$30.4 مليار
+5.2% 1W·+44.7% 1Y
- 02

Magna International
MGAنيويورك
$17.6 مليار
-1.0% 1W·+47.4% 1Y
- 03

Ball Corporation
BALLنيويورك
$16.8 مليار
+6.2% 1W·+30.8% 1Y
- 04

ستانلي بلاك أند ديكر
SWKنيويورك
$14 مليار
— 1W·+36.3% 1Y
- 05

Crown Holdings, Inc.
CCKنيويورك
$12.4 مليار
+4.6% 1W·+21.6% 1Y
- 06

شركة ماكيتا كوربوريشن
6586طوكيو
$8.5 مليار
— 1W·— 1Y
- 07

تشجيانغ سوبور
002032شنتشن
$5.1 مليار
+0.4% 1W·-6.2% 1Y
- 08

Sonoco Products Company
SONنيويورك
$4.9 مليار
+3.8% 1W·— 1Y
- 09

Sonoco
SONنيويورك
$4.9 مليار
+3.8% 1W·+24.4% 1Y
- 10
شركة فورتشن براندز إنوفيشنز
FBINنيويورك
$4.8 مليار
+5.5% 1W·-20.1% 1Y
- 11

هانغزهو غريت ستار إندستريال
002444شنتشن
$4.7 مليار
-4.5% 1W·-2.9% 1Y
- 12

غريف
GEFنيويورك
$4.7 مليار
+4.9% 1W·+39.1% 1Y
- 13

Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
5901طوكيو
$4.3 مليار
+1.5% 1W·— 1Y
- 14

Silgan Holdings Inc.
SLGNنيويورك
$4 مليار
+12.2% 1W·-12.4% 1Y
- 15

غروب SEB
SKيورونكست
$3.6 مليار
+3.5% 1W·+15.5% 1Y
- 16

ييتي القابضة
YETIنيويورك
$3.1 مليار
+5.6% 1W·+27.6% 1Y
- 17

Ardagh Group S.A.
AMBPنيويورك
$2.8 مليار
+6.0% 1W·+24.8% 1Y
- 18

CIMC Enric
3899هونغ كونغ
$1.8 مليار
-7.4% 1W·-14.1% 1Y
- 19

جورج جنسن إيه/إس
FSKRSهلسنكي
$1.2 مليار
+3.9% 1W·— 1Y
- 20
Fiskars Group
FSKRSناسداك
$1.2 مليار
+3.9% 1W·+3.8% 1Y
- 21

سيمك سيفتيك
301559شنتشن
$1.1 مليار
+1.0% 1W·— 1Y
- 22

Time Technoplast
TIMETECHNONSE
$930 مليون
-7.8% 1W·— 1Y
- 23
Zojirushi
7965طوكيو
$584 مليون
+0.6% 1W·— 1Y
- 24

Balmer Lawrie
BALMLAWRIENSE
$285 مليون
-2.6% 1W·— 1Y
- 25

تونغ شيفو
00664هونغ كونغ
$88.6 مليون
-1.0% 1W·— 1Y
- 26
تيفاني آند كو.
LVMHنيويورك
—
— 1W·— 1Y
- 27

ثيرموس ذ.م.م
4091طوكيو
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–27 من 27
