| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | اليوم | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | نيويورك | شركات المعدات الإلكترونية | الصين | $2.1 تريليون | -6.0% | +33.9% | |
| 2 | 005930 | كوريا | شركات تصنيع المعدات الإلكترونية | كوريا الجنوبية | $1.1 تريليون | +1.8% | +113.0% | |
| 3 | شركة مايكرون تكنولوجي، إنكMUناسداك | MU | ناسداك | شركات تصنيع المعدات الإلكترونية | الولايات المتحدة | $1 تريليون | -5.3% | +295.0% |
| 4 | شركة جنرال إلكتريك (GE)GEنيويورك | GE | نيويورك | شركات آلات ومعدات | الولايات المتحدة | $326 مليار | -3.6% | -2.9% |
| 5 | شركة Applied Materials, Inc.(AMAT)AMATناسداك | AMAT | ناسداك | شركات معدات تصنيع الأجهزة الذكية | الولايات المتحدة | $310 مليار | -7.5% | +67.7% |
| 6 | شركة لام للأبحاثLRCXناسداك | LRCX | ناسداك | مصنعين وموردي معدات الطاقة والكيماويات | الولايات المتحدة | $299 مليار | -6.0% | +48.5% |
| 7 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317تايوان | 2317 | تايوان | المعدات الإلكترونية | Taiwan | $113 مليار | +2.2% | -2.5% |
| 8 | شركة بي واي دي المحدودة1211هونغ كونغ | 1211 | هونغ كونغ | شركات تصنيع معدات النقل | الصين | $88.4 مليار | +3.2% | -30.0% |
| 9 | مجموعة لينوفو المحدودة0992هونغ كونغ | 0992 | هونغ كونغ | مصنعين المكونات الإلكترونية | الصين | $45.3 مليار | +2.1% | +84.3% |
| 10 | سونوفاSOONSIX | SOON | SIX | — | سويسرا | $20.1 مليار | +0.3% | +30.2% |
- 01
شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة (TSMC)
TSMنيويورك
$2.1 تريليون
-6.0% اليوم·+33.9% 1Y
- 02

Samsung Electronics Co., Ltd. (سامسونج إلكترونيات المحدودة)
005930كوريا
$1.1 تريليون
+1.8% اليوم·+113.0% 1Y
- 03

شركة مايكرون تكنولوجي، إنك
MUناسداك
$1 تريليون
-5.3% اليوم·+295.0% 1Y
- 04

شركة جنرال إلكتريك (GE)
GEنيويورك
$326 مليار
-3.6% اليوم·-2.9% 1Y
- 05

شركة Applied Materials, Inc.(AMAT)
AMATناسداك
$310 مليار
-7.5% اليوم·+67.7% 1Y
- 06

شركة لام للأبحاث
LRCXناسداك
$299 مليار
-6.0% اليوم·+48.5% 1Y
- 07

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2317تايوان
$113 مليار
+2.2% اليوم·-2.5% 1Y
- 08

شركة بي واي دي المحدودة
1211هونغ كونغ
$88.4 مليار
+3.2% اليوم·-30.0% 1Y
- 09

مجموعة لينوفو المحدودة
0992هونغ كونغ
$45.3 مليار
+2.1% اليوم·+84.3% 1Y
- 10

سونوفا
SOONSIX
$20.1 مليار
+0.3% اليوم·+30.2% 1Y
عرض 1–10 من 10
