| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLAناسداك | TSLA | ناسداك | شركات تصنيع معدات النقل | الولايات المتحدة | $1.4 تريليون | -0.4% | -19.3% |
| 2 | تويوتا موتور كوربوريشنTMنيويورك | TM | نيويورك | شركات معدات النقل | اليابان | $229 مليار | +4.1% | -1.6% |
| 3 | Airbus SEAIRيورونكست | AIR | يورونكست | مصنعين المركبات الفضائية | فرنسا | $177 مليار | +2.9% | -4.4% |
| 4 | Hitachi, Ltd.6501طوكيو | 6501 | طوكيو | مصنّعو أنظمة النقل الذكية | اليابان | $163 مليار | — | +22.4% |
| 5 | The Boeing CompanyBAنيويورك | BA | نيويورك | علامات تجارية أنظمة النقل الذكية | الولايات المتحدة | $150 مليار | +2.1% | -10.7% |
| 6 | شركة بي واي دي المحدودة1211هونغ كونغ | 1211 | هونغ كونغ | شركات تصنيع معدات النقل | الصين | $85.7 مليار | -2.9% | — |
| 7 | General MotorsGMنيويورك | GM | نيويورك | علامات تجارية معدات النقل بالسكك الحديدية | الولايات المتحدة | $73.7 مليار | -8.2% | +44.8% |
| 8 | SLBSLBنيويورك | SLB | نيويورك | مصنعين أدوات التحكم الصناعي | الولايات المتحدة | $73.5 مليار | +2.5% | +51.7% |
| 9 | هيونداي موتور كومباني005380كوريا | 005380 | كوريا | علامات تجارية معدات النقل بالسكك الحديدية | كوريا الجنوبية | $61.2 مليار | -1.3% | +36.8% |
| 10 | Baker HughesBKRناسداك | BKR | ناسداك | موردي آلات الهندسة والإنشاءات | الولايات المتحدة | $55.3 مليار | -1.4% | +23.3% |
| 11 | فورد موتور كومبانيFنيويورك | F | نيويورك | شركات معدات النقل | الولايات المتحدة | $49.6 مليار | +0.4% | +4.3% |
| 12 | هوندا موتور كو., المحدودةHMCنيويورك | HMC | نيويورك | علامات تجارية للطائرات | اليابان | $44.5 مليار | +4.8% | +11.2% |
| 13 | مرسيدس-بنز غروب أيه جيFRAOTC | FRA | OTC | شركات معدات النقل | ألمانيا | $43.8 مليار | -1.4% | -25.8% |
| 14 | China CSSC Holdings Limited600150شنغهاي | 600150 | شنغهاي | علامات تجارية لأدوات القياس الهندسية | الصين | $40.3 مليار | -8.5% | +10.3% |
| 15 | فولكس فاجن أي جيFSEXETRA | FSE | XETRA | شركات معدات النقل | ألمانيا | $39.1 مليار | — | — |
| 16 | LeonardoLDOيورونكست | LDO | يورونكست | مصنعين المركبات الفضائية | إيطاليا | $32.7 مليار | -3.5% | +1.0% |
| 17 | Hengli Heavy Industries603268شنغهاي | 603268 | شنغهاي | علامات تجارية لأجهزة مراقبة السلامة | الصين | $29.2 مليار | -5.9% | — |
| 18 | HD Hyundai Heavy Industries329180كوريا | 329180 | كوريا | مصنعين أدوات التحكم الصناعي | كوريا الجنوبية | $27.6 مليار | -13.3% | -26.4% |
| 19 | TechnipFMCFTIنيويورك | FTI | نيويورك | مصنعين أدوات التحكم الصناعي | المملكة المتحدة | $27.3 مليار | -2.5% | +94.0% |
| 20 | Geely0175هونغ كونغ | 0175 | هونغ كونغ | علامات تجارية معدات النقل بالسكك الحديدية | الصين | $20.6 مليار | -6.7% | -19.3% |
| 21 | WärtsiläWRT1Vهلسنكي | WRT1V | هلسنكي | علامات تجارية لأدوات القياس الهندسية | فنلندا | $19.5 مليار | -2.8% | — |
| 22 | SAIC Motor600104شنغهاي | 600104 | شنغهاي | علامات تجارية معدات النقل بالسكك الحديدية | الصين | $18.7 مليار | -2.0% | -28.9% |
| 23 | Knorr-BremseKBXXETRA | KBX | XETRA | علامات تجارية للمركبات ذات العجلتين | ألمانيا | $18 مليار | — | +22.6% |
| 24 | Yangzijiang ShipbuildingBS6سنغافورة | BS6 | سنغافورة | علامات تجارية لأجهزة مراقبة السلامة | الصين | $16 مليار | -2.3% | — |
| 25 | Hanwha Ocean042660كوريا | 042660 | كوريا | علامات تجارية لأدوات القياس الهندسية | كوريا الجنوبية | $14.9 مليار | -11.9% | -35.4% |
| 26 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering009540كوريا | 009540 | كوريا | علامات تجارية لأدوات القياس الهندسية | كوريا الجنوبية | $14 مليار | -5.8% | -32.9% |
| 27 | ستيلانتس إن. في.STLAنيويورك | STLA | نيويورك | علامات تجارية للمركبات التجارية | هولندا | $12.7 مليار | -2.7% | -58.6% |
| 28 | Samsung Heavy Industries010140كوريا | 010140 | كوريا | علامات تجارية لأدوات القياس الهندسية | كوريا الجنوبية | $11.8 مليار | -6.7% | -13.1% |
| 29 | Dahua Technology002236شنتشن | 002236 | شنتشن | علامات أنظمة النقل الذكية | الصين | $7.2 مليار | -0.9% | -16.0% |
| 30 | NOV Inc.NOVنيويورك | NOV | نيويورك | مصنعين أجهزة المختبرات العلمية | الولايات المتحدة | $6.7 مليار | 0.0% | +49.5% |
| 31 | SBM OffshoreSBMOيورونكست | SBMO | يورونكست | مصنعين أدوات التحكم الصناعي | هولندا | $6.5 مليار | -2.0% | — |
| 32 | Giant9921تايوان | 9921 | تايوان | علامات منتجات التنقل الخفيف | الصين | $6 مليار | -1.9% | -42.0% |
| 33 | Seatrium5E2سنغافورة | 5E2 | سنغافورة | مصنعين أجهزة المختبرات العلمية | سنغافورة | $4.9 مليار | -5.7% | — |
| 34 | OHB SEOHBXETRA | OHB | XETRA | علامات تجارية لمعدات المراقبة البيئية | ألمانيا | $4.5 مليار | +18.5% | +62.7% |
| 35 | COOEC600583شنغهاي | 600583 | شنغهاي | مصنعين أدوات التحكم الصناعي | الصين | $4.3 مليار | -5.7% | — |
| 36 | Brunswick CorporationBCنيويورك | BC | نيويورك | علامات تجارية لأدوات القياس الهندسية | الولايات المتحدة | $4.2 مليار | +5.3% | +0.7% |
| 37 | Yadea1585هونغ كونغ | 1585 | هونغ كونغ | مصنّعو منتجات التنقل الخفيف | الصين | $3.7 مليار | -2.1% | -25.4% |
| 38 | ZPMC600320شنغهاي | 600320 | شنغهاي | مصنعين أجهزة المختبرات العلمية | الصين | $3.3 مليار | -1.4% | -2.0% |
| 39 | Foton Motor600166شنغهاي | 600166 | شنغهاي | علامات تجارية لمعدات المياه العميقة | الصين | $3.2 مليار | -9.4% | — |
| 40 | Aima603529شنغهاي | 603529 | شنغهاي | مصنّعو منتجات التنقل الخفيف | الصين | $2.9 مليار | -7.3% | — |
| 41 | Tao Motor301345شنتشن | 301345 | شنتشن | مصنّعو منتجات التنقل الخفيف | الصين | $2.4 مليار | -24.6% | — |
| 42 | China TransInfo002373شنتشن | 002373 | شنتشن | علامات أنظمة النقل الذكية | الصين | $1.7 مليار | -0.4% | — |
| 43 | Merida9914تايوان | 9914 | تايوان | مصنّعو منتجات التنقل الخفيف | الصين | $640 مليون | -1.6% | -35.5% |
| 44 | SUNRA603787شنغهاي | 603787 | شنغهاي | مصنّعو منتجات التنقل الخفيف | الصين | $349 مليون | -3.6% | — |
| 45 | NIU TechnologiesNIUناسداك | NIU | ناسداك | علامات منتجات التنقل الخفيف | الصين | $140 مليون | +1.1% | -54.5% |
| 46 | Rad Power BikesLFEVOTC | LFEV | OTC | علامات منتجات التنقل الخفيف | الولايات المتحدة | $12.7 مليون | -11.3% | — |
| 47 | MODEC6269طوكيو | 6269 | طوكيو | مصنعين أدوات التحكم الصناعي | اليابان | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
| 48 | Segway-NinebotSTARشنغهاي | STAR | شنغهاي | علامات منتجات التنقل الخفيف | الصين | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLAناسداكالولايات المتحدة
$1.4 تريليون
-0.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

تويوتا موتور كوربوريشن
TMنيويوركاليابان
$229 مليار
+4.1% 1W·-1.6% 1Y
- 03

Airbus SE
AIRيورونكستفرنسا
$177 مليار
+2.9% 1W·-4.4% 1Y
- 04

Hitachi, Ltd.
6501طوكيواليابان
$163 مليار
— 1W·+22.4% 1Y
- 05

The Boeing Company
BAنيويوركالولايات المتحدة
$150 مليار
+2.1% 1W·-10.7% 1Y
- 06

شركة بي واي دي المحدودة
1211هونغ كونغالصين
$85.7 مليار
-2.9% 1W·— 1Y
- 07

General Motors
GMنيويوركالولايات المتحدة
$73.7 مليار
-8.2% 1W·+44.8% 1Y
- 08
SLB
SLBنيويوركالولايات المتحدة
$73.5 مليار
+2.5% 1W·+51.7% 1Y
- 09

هيونداي موتور كومباني
005380كورياكوريا الجنوبية
$61.2 مليار
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 10

Baker Hughes
BKRناسداكالولايات المتحدة
$55.3 مليار
-1.4% 1W·+23.3% 1Y
- 11

فورد موتور كومباني
Fنيويوركالولايات المتحدة
$49.6 مليار
+0.4% 1W·+4.3% 1Y
- 12

هوندا موتور كو., المحدودة
HMCنيويوركاليابان
$44.5 مليار
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 13

مرسيدس-بنز غروب أيه جي
FRAOTCألمانيا
$43.8 مليار
-1.4% 1W·-25.8% 1Y
- 14

China CSSC Holdings Limited
600150شنغهايالصين
$40.3 مليار
-8.5% 1W·+10.3% 1Y
- 15

فولكس فاجن أي جي
FSEXETRAألمانيا
$39.1 مليار
— 1W·— 1Y
- 16
Leonardo
LDOيورونكستإيطاليا
$32.7 مليار
-3.5% 1W·+1.0% 1Y
- 17

Hengli Heavy Industries
603268شنغهايالصين
$29.2 مليار
-5.9% 1W·— 1Y
- 18

HD Hyundai Heavy Industries
329180كورياكوريا الجنوبية
$27.6 مليار
-13.3% 1W·-26.4% 1Y
- 19
TechnipFMC
FTIنيويوركالمملكة المتحدة
$27.3 مليار
-2.5% 1W·+94.0% 1Y
- 20

Geely
0175هونغ كونغالصين
$20.6 مليار
-6.7% 1W·-19.3% 1Y
- 21

Wärtsilä
WRT1Vهلسنكيفنلندا
$19.5 مليار
-2.8% 1W·— 1Y
- 22

SAIC Motor
600104شنغهايالصين
$18.7 مليار
-2.0% 1W·-28.9% 1Y
- 23

Knorr-Bremse
KBXXETRAألمانيا
$18 مليار
— 1W·+22.6% 1Y
- 24

Yangzijiang Shipbuilding
BS6سنغافورةالصين
$16 مليار
-2.3% 1W·— 1Y
- 25
Hanwha Ocean
042660كورياكوريا الجنوبية
$14.9 مليار
-11.9% 1W·-35.4% 1Y
- 26

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540كورياكوريا الجنوبية
$14 مليار
-5.8% 1W·-32.9% 1Y
- 27

ستيلانتس إن. في.
STLAنيويوركهولندا
$12.7 مليار
-2.7% 1W·-58.6% 1Y
- 28

Samsung Heavy Industries
010140كورياكوريا الجنوبية
$11.8 مليار
-6.7% 1W·-13.1% 1Y
- 29

Dahua Technology
002236شنتشنالصين
$7.2 مليار
-0.9% 1W·-16.0% 1Y
- 30

NOV Inc.
NOVنيويوركالولايات المتحدة
$6.7 مليار
0.0% 1W·+49.5% 1Y
- 31
SBM Offshore
SBMOيورونكستهولندا
$6.5 مليار
-2.0% 1W·— 1Y
- 32

Giant
9921تايوانالصين
$6 مليار
-1.9% 1W·-42.0% 1Y
- 33
Seatrium
5E2سنغافورةسنغافورة
$4.9 مليار
-5.7% 1W·— 1Y
- 34

OHB SE
OHBXETRAألمانيا
$4.5 مليار
+18.5% 1W·+62.7% 1Y
- 35

COOEC
600583شنغهايالصين
$4.3 مليار
-5.7% 1W·— 1Y
- 36
Brunswick Corporation
BCنيويوركالولايات المتحدة
$4.2 مليار
+5.3% 1W·+0.7% 1Y
- 37

Yadea
1585هونغ كونغالصين
$3.7 مليار
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 38

ZPMC
600320شنغهايالصين
$3.3 مليار
-1.4% 1W·-2.0% 1Y
- 39

Foton Motor
600166شنغهايالصين
$3.2 مليار
-9.4% 1W·— 1Y
- 40

Aima
603529شنغهايالصين
$2.9 مليار
-7.3% 1W·— 1Y
- 41

Tao Motor
301345شنتشنالصين
$2.4 مليار
-24.6% 1W·— 1Y
- 42

China TransInfo
002373شنتشنالصين
$1.7 مليار
-0.4% 1W·— 1Y
- 43

Merida
9914تايوانالصين
$640 مليون
-1.6% 1W·-35.5% 1Y
- 44

SUNRA
603787شنغهايالصين
$349 مليون
-3.6% 1W·— 1Y
- 45

NIU Technologies
NIUناسداكالصين
$140 مليون
+1.1% 1W·-54.5% 1Y
- 46

Rad Power Bikes
LFEVOTCالولايات المتحدة
$12.7 مليون
-11.3% 1W·— 1Y
- 47

MODEC
6269طوكيواليابان
—
— 1W·— 1Y
- 48

Segway-Ninebot
STARشنغهايالصين
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–48 من 48
