| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | كوريا | شركات تصنيع المعدات الإلكترونية | كوريا الجنوبية | $1.1 تريليون | +2.6% | +134.4% | |
| 2 | KLAKLACناسداك | KLAC | ناسداك | مصنعين وموردين معدات الاتصالات | الولايات المتحدة | $216 مليار | -8.6% | -85.0% |
| 3 | شركة سوني المحدودةSONYنيويورك | SONY | نيويورك | علامات تجارية للدراجات النارية | اليابان | $145 مليار | +4.5% | -13.9% |
| 4 | Mitsubishi Electric Corporation6503طوكيو | 6503 | طوكيو | شركات معدات الطاقة والكيماويات | اليابان | $64.5 مليار | -0.8% | — |
| 5 | شركة باناسونيك هولدنغز6752طوكيو | 6752 | طوكيو | علامات تجارية للدراجات النارية | اليابان | $58.2 مليار | -7.0% | — |
| 6 | مجموعة لينوفو المحدودة0992هونغ كونغ | 0992 | هونغ كونغ | مصنعين المكونات الإلكترونية | الصين | $44.4 مليار | -24.1% | +148.3% |
| 7 | مجموعة هاير600690شنغهاي | 600690 | شنغهاي | شركات مصنعة لأثاث المطبخ | الصين | $28.3 مليار | -3.5% | -13.2% |
| 8 | كانون7751طوكيو | 7751 | طوكيو | معدات الطبع والمستهلكات - العلامات التجارية | اليابان | $25.3 مليار | +2.9% | — |
| 9 | شركة إلكترونيات إل جي066570كوريا | 066570 | كوريا | علامات تجارية للدراجات النارية | كوريا الجنوبية | $22.8 مليار | -5.1% | +114.7% |
| 10 | SCREEN Holdings7735طوكيو | 7735 | طوكيو | مصنعين وموردين معدات تصنيع الأجهزة الذكية | اليابان | $16.5 مليار | -13.2% | -3.3% |
| 11 | MKS InstrumentsMKSIناسداك | MKSI | ناسداك | مصنعين وموردين معدات الاتصالات | الولايات المتحدة | $14.5 مليار | -7.8% | +57.4% |
| 12 | Han's CNC301200شنتشن | 301200 | شنتشن | مصنعين وموردين معدات تصنيع الأجهزة الذكية | الصين | $13.1 مليار | -10.7% | — |
| 13 | Nidec Advance Technology6594طوكيو | 6594 | طوكيو | مصنعين وموردين معدات الاتصالات | اليابان | $13 مليار | -5.8% | — |
| 14 | MycronicMYCRناسداك | MYCR | ناسداك | مصنعين وموردين معدات الاتصالات | سويد | $5.9 مليار | 0.0% | +42.5% |
| 15 | Hisense Group Co., Ltd.000921شنتشن | 000921 | شنتشن | علامات تجارية للدراجات النارية | الصين | $5.2 مليار | -3.2% | +17.4% |
| 16 | Ta Liang Technology3167تايوان | 3167 | تايوان | مصنعين وموردين معدات تصنيع الأجهزة الذكية | Taiwan | $2.9 مليار | -3.8% | — |
| 17 | C-Sun2467تايوان | 2467 | تايوان | مصنعين وموردين معدات تصنيع الأجهزة الذكية | Taiwan | $2.5 مليار | -10.6% | — |
| 18 | SCHMID GroupSHMDناسداك | SHMD | ناسداك | مصنعين وموردين معدات تصنيع الأجهزة الذكية | ألمانيا | $180 مليون | -9.6% | -32.9% |
| 19 | Dongwei TechnologySTARشنغهاي | STAR | شنغهاي | مصنعين وموردين معدات الاتصالات | الصين | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
| 20 | Via Mechanics6113طوكيو | 6113 | طوكيو | مصنعين وموردين معدات تصنيع الأجهزة الذكية | اليابان | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd. (سامسونج إلكترونيات المحدودة)
005930كوريا
$1.1 تريليون
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 02

KLA
KLACناسداك
$216 مليار
-8.6% 1W·-85.0% 1Y
- 03

شركة سوني المحدودة
SONYنيويورك
$145 مليار
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 04
Mitsubishi Electric Corporation
6503طوكيو
$64.5 مليار
-0.8% 1W·— 1Y
- 05

شركة باناسونيك هولدنغز
6752طوكيو
$58.2 مليار
-7.0% 1W·— 1Y
- 06

مجموعة لينوفو المحدودة
0992هونغ كونغ
$44.4 مليار
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 07

مجموعة هاير
600690شنغهاي
$28.3 مليار
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 08
كانون
7751طوكيو
$25.3 مليار
+2.9% 1W·— 1Y
- 09
شركة إلكترونيات إل جي
066570كوريا
$22.8 مليار
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
- 10
SCREEN Holdings
7735طوكيو
$16.5 مليار
-13.2% 1W·-3.3% 1Y
- 11

MKS Instruments
MKSIناسداك
$14.5 مليار
-7.8% 1W·+57.4% 1Y
- 12

Han's CNC
301200شنتشن
$13.1 مليار
-10.7% 1W·— 1Y
- 13

Nidec Advance Technology
6594طوكيو
$13 مليار
-5.8% 1W·— 1Y
- 14

Mycronic
MYCRناسداك
$5.9 مليار
0.0% 1W·+42.5% 1Y
- 15
Hisense Group Co., Ltd.
000921شنتشن
$5.2 مليار
-3.2% 1W·+17.4% 1Y
- 16

Ta Liang Technology
3167تايوان
$2.9 مليار
-3.8% 1W·— 1Y
- 17

C-Sun
2467تايوان
$2.5 مليار
-10.6% 1W·— 1Y
- 18
SCHMID Group
SHMDناسداك
$180 مليون
-9.6% 1W·-32.9% 1Y
- 19

Dongwei Technology
STARشنغهاي
—
— 1W·— 1Y
- 20

Via Mechanics
6113طوكيو
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–20 من 20
