| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | اليوم | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة ASML Holding N.V.ASMLناسداك | ASML | ناسداك | مصنعين وموردي معدات الطاقة والكيماويات | هولندا | $631 مليار | -6.9% | +59.5% |
| 2 | شركة كاتربيلر (CAT)CATنيويورك | CAT | نيويورك | شركات المعدات الطبية التشخيصية | الولايات المتحدة | $336 مليار | -4.9% | +38.6% |
| 3 | شركة لام للأبحاثLRCXناسداك | LRCX | ناسداك | مصنعين وموردي معدات الطاقة والكيماويات | الولايات المتحدة | $330 مليار | -11.8% | +86.5% |
| 4 | شركة جنرال إلكتريك (GE)GEنيويورك | GE | نيويورك | — | الولايات المتحدة | $326 مليار | -0.8% | +4.6% |
| 5 | شركة Applied Materials, Inc.(AMAT)AMATناسداك | AMAT | ناسداك | شركات معدات تصنيع الأجهزة الذكية | الولايات المتحدة | $325 مليار | -8.2% | +81.9% |
| 6 | ثيرمو فيشر ساينتيفيك (ش.م.م)TMOنيويورك | TMO | نيويورك | شركات الأجهزة والمعدات القياسية | الولايات المتحدة | $255 مليار | -2.5% | +28.0% |
| 7 | سيمنز إيه جيSIEXETRA | SIE | XETRA | شركات آلات ومعدات | ألمانيا | $233 مليار | +0.4% | +9.6% |
| 8 | KLAKLACناسداك | KLAC | ناسداك | مصنعين وموردين معدات الاتصالات | الولايات المتحدة | $216 مليار | -9.6% | -85.0% |
| 9 | مختبرات أبوتABTنيويورك | ABT | نيويورك | Health food factories | الولايات المتحدة | $183 مليار | +2.0% | -18.4% |
| 10 | ديير وشركاهDEنيويورك | DE | نيويورك | مصنعين وموردي معدات مناولة المواد | الولايات المتحدة | $173 مليار | +1.1% | +40.5% |
| 11 | Tokyo Electron8035طوكيو | 8035 | طوكيو | شركات معدات تصنيع الأجهزة الذكية | اليابان | $166 مليار | -0.3% | -64.5% |
| 12 | ABBN | SIX | مصنّعو أدوات التحكم الصناعي | سويسرا | $164 مليار | — | — | |
| 13 | Hitachi, Ltd.6501طوكيو | 6501 | طوكيو | مصنّعو أنظمة النقل الذكية | اليابان | $163 مليار | -5.0% | +22.4% |
| 14 | شركة داناهرDHRنيويورك | DHR | نيويورك | شركات الأجهزة والمعدات القياسية | الولايات المتحدة | $161 مليار | -1.8% | +9.6% |
| 15 | شنيدر إلكتريك SESUيورونكست | SU | يورونكست | مصنعين معدات إلكترونيات القدرة | فرنسا | $160 مليار | -2.4% | -0.8% |
| 16 | Advantest6857طوكيو | 6857 | طوكيو | مصنعين وموردي معدات الطاقة والكيماويات | اليابان | $158 مليار | -0.3% | +95.0% |
| 17 | Keyence6861طوكيو | 6861 | طوكيو | شركات الأجهزة والمعدات القياسية | اليابان | $123 مليار | +2.3% | — |
| 18 | Trane Technologies plcTTنيويورك | TT | نيويورك | شركات أنظمة الأتمتة الصناعية | إيرلندا | $101 مليار | -4.8% | +10.4% |
| 19 | جونسون كونترولز إنترناشونال بي إل سيJCIنيويورك | JCI | نيويورك | شركات مكونات الآلات الحرجة | إيرلندا | $88.1 مليار | -5.3% | +33.7% |
| 20 | Ecolab Inc.ECLنيويورك | ECL | نيويورك | شركات معدات تجميع الإلكترونيات | الولايات المتحدة | $81 مليار | +1.5% | +4.4% |
| 21 | هانيويل إنترناشيونال إنك.HONناسداك | HON | ناسداك | علامات تجارية لأجهزة مراقبة السلامة | الولايات المتحدة | $67 مليار | +1.7% | +4.2% |
| 22 | NAURA002371شنتشن | 002371 | شنتشن | شركات معدات الاتصالات | الصين | $64.5 مليار | -0.8% | +58.6% |
| 23 | Panasonic Connect6752طوكيو | 6752 | طوكيو | مصنعين معدات أشباه الموصلات | اليابان | $58.6 مليار | — | — |
| 24 | Rockwell AutomationROKنيويورك | ROK | نيويورك | شركات آلات مواد البناء | الولايات المتحدة | $47.3 مليار | -3.3% | +22.6% |
| 25 | Carrier Global CorporationCARRنيويورك | CARR | نيويورك | شركات أنظمة الأتمتة الصناعية | الولايات المتحدة | $45.7 مليار | +0.0% | -2.1% |
| 26 | ساندفيك ABSANDناسداك | SAND | ناسداك | مصنعين وموردي أنظمة التبريد | سويد | $45 مليار | +3.0% | +25.2% |
| 27 | ASM InternationalASMيورونكست | ASM | يورونكست | مصنعين وموردي معدات الطاقة والكيماويات | هولندا | $41.3 مليار | -2.0% | +35.7% |
| 28 | شركة كوماتسو المحدودة6301طوكيو | 6301 | طوكيو | شركات المعدات الطبية التشخيصية | اليابان | $40.3 مليار | +1.7% | — |
| 29 | Toyota Industries6201طوكيو | 6201 | طوكيو | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | اليابان | $38.8 مليار | — | — |
| 30 | Daikin Industries, Ltd.TYOطوكيو | TYO | طوكيو | شركات أنظمة الأتمتة الصناعية | اليابان | $37.6 مليار | — | — |
| 31 | DISCO Corporation6146طوكيو | 6146 | طوكيو | مصنعين وموردي معدات الطاقة والكيماويات | اليابان | $37 مليار | -4.1% | -0.9% |
| 32 | FANUC6954طوكيو | 6954 | طوكيو | شركات آلات مواد البناء | اليابان | $35 مليار | -1.3% | +28.1% |
| 33 | جي إي هيلثكيرGEHCناسداك | GEHC | ناسداك | مصنعين وموردي معدات الزراعة ومعالجة الأغذية | الولايات المتحدة | $31.6 مليار | +3.5% | -6.0% |
| 34 | شركة تيكترونيك إندستريز0669هونغ كونغ | 0669 | هونغ كونغ | علامات تجارية لأدوات ومعدات البناء | Hong Kong | $30.4 مليار | +3.4% | +44.7% |
| 35 | ميندراي300760شنتشن | 300760 | شنتشن | مصنّعو الأجهزة والعدّادات | الصين | $30.4 مليار | +3.6% | -20.8% |
| 36 | مجموعة هاير600690شنغهاي | 600690 | شنغهاي | شركات مصنعة لأثاث المطبخ | الصين | $28.3 مليار | +0.3% | -13.2% |
| 37 | فيوليا للبيئة S.A.VIEيورونكست | VIE | يورونكست | شركات معدات تجميع الإلكترونيات | فرنسا | $27 مليار | -0.3% | +4.2% |
| 38 | Philips للرعاية الصحيةPHGنيويورك | PHG | نيويورك | علامات تجارية للأجهزة الطبية المنزلية | هولندا | $25.1 مليار | +2.6% | -9.8% |
| 39 | Veralto CorporationVLTOنيويورك | VLTO | نيويورك | علامات معدات الرصد البيئي | الولايات المتحدة | $24.6 مليار | +3.5% | -1.7% |
| 40 | زايليمXYLنيويورك | XYL | نيويورك | مصنعين معدات تجميع الإلكترونيات | الولايات المتحدة | $24.3 مليار | +2.7% | -28.7% |
| 41 | Inovance Technology300124شنتشن | 300124 | شنتشن | شركات معدات الطاقة والكيماويات | الصين | $20.2 مليار | +7.2% | -31.6% |
| 42 | مجموعة سانهوا للتحكم الذكيHهونغ كونغ | H | هونغ كونغ | مصنعو وموردو المكونات الميكانيكية الصناعية | الصين | $19.8 مليار | +6.7% | -22.5% |
| 43 | سانى جروب06031هونغ كونغ | 06031 | هونغ كونغ | مصنعين معدات الفحص الطبي | الصين | $19.1 مليار | +2.6% | — |
| 44 | سناب أون كوربوريشنSNAنيويورك | SNA | نيويورك | علامات تجارية لأجهزة تشخيص السيارات | الولايات المتحدة | $19 مليار | -3.4% | +8.1% |
| 45 | كوبوتا كوربوريشنTYOطوكيو | TYO | طوكيو | مصنعين وموردي معدات مناولة المواد | اليابان | $18.8 مليار | -0.1% | +23.6% |
| 46 | NordsonNDSNناسداك | NDSN | ناسداك | مصنعين وموردين معدات تصنيع لوحات العرض | الولايات المتحدة | $17.9 مليار | -3.9% | +38.1% |
| 47 | SCREEN Holdings7735طوكيو | 7735 | طوكيو | مصنعين وموردين معدات تصنيع الأجهزة الذكية | اليابان | $16.5 مليار | -1.2% | -3.3% |
| 48 | ستانلي بلاك أند ديكرSWKنيويورك | SWK | نيويورك | شركات تشطيب الأسطح المعدنية | الولايات المتحدة | $14 مليار | +3.7% | +36.3% |
| 49 | United Imaging HealthcareSTARشنغهاي | STAR | شنغهاي | مصنعين وموردي معدات الزراعة ومعالجة الأغذية | الصين | $13.1 مليار | — | — |
| 50 | Daifuku6383طوكيو | 6383 | طوكيو | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | اليابان | $12.9 مليار | -0.5% | — |
- 01

شركة ASML Holding N.V.
ASMLناسداك
$631 مليار
-6.9% اليوم·+59.5% 1Y
- 02

شركة كاتربيلر (CAT)
CATنيويورك
$336 مليار
-4.9% اليوم·+38.6% 1Y
- 03

شركة لام للأبحاث
LRCXناسداك
$330 مليار
-11.8% اليوم·+86.5% 1Y
- 04

شركة جنرال إلكتريك (GE)
GEنيويورك
$326 مليار
-0.8% اليوم·+4.6% 1Y
- 05

شركة Applied Materials, Inc.(AMAT)
AMATناسداك
$325 مليار
-8.2% اليوم·+81.9% 1Y
- 06

ثيرمو فيشر ساينتيفيك (ش.م.م)
TMOنيويورك
$255 مليار
-2.5% اليوم·+28.0% 1Y
- 07

سيمنز إيه جي
SIEXETRA
$233 مليار
+0.4% اليوم·+9.6% 1Y
- 08

KLA
KLACناسداك
$216 مليار
-9.6% اليوم·-85.0% 1Y
- 09

مختبرات أبوت
ABTنيويورك
$183 مليار
+2.0% اليوم·-18.4% 1Y
- 10

ديير وشركاه
DEنيويورك
$173 مليار
+1.1% اليوم·+40.5% 1Y
- 11

Tokyo Electron
8035طوكيو
$166 مليار
-0.3% اليوم·-64.5% 1Y
- 12

شركة إيه بي بي (أس ا ا براون بوفيري) المحدودة
ABBNSIX
$164 مليار
— اليوم·— 1Y
- 13

Hitachi, Ltd.
6501طوكيو
$163 مليار
-5.0% اليوم·+22.4% 1Y
- 14

شركة داناهر
DHRنيويورك
$161 مليار
-1.8% اليوم·+9.6% 1Y
- 15

شنيدر إلكتريك SE
SUيورونكست
$160 مليار
-2.4% اليوم·-0.8% 1Y
- 16
Advantest
6857طوكيو
$158 مليار
-0.3% اليوم·+95.0% 1Y
- 17

Keyence
6861طوكيو
$123 مليار
+2.3% اليوم·— 1Y
- 18
Trane Technologies plc
TTنيويورك
$101 مليار
-4.8% اليوم·+10.4% 1Y
- 19

جونسون كونترولز إنترناشونال بي إل سي
JCIنيويورك
$88.1 مليار
-5.3% اليوم·+33.7% 1Y
- 20

Ecolab Inc.
ECLنيويورك
$81 مليار
+1.5% اليوم·+4.4% 1Y
- 21

هانيويل إنترناشيونال إنك.
HONناسداك
$67 مليار
+1.7% اليوم·+4.2% 1Y
- 22

NAURA
002371شنتشن
$64.5 مليار
-0.8% اليوم·+58.6% 1Y
- 23
Panasonic Connect
6752طوكيو
$58.6 مليار
— اليوم·— 1Y
- 24

Rockwell Automation
ROKنيويورك
$47.3 مليار
-3.3% اليوم·+22.6% 1Y
- 25

Carrier Global Corporation
CARRنيويورك
$45.7 مليار
+0.0% اليوم·-2.1% 1Y
- 26

ساندفيك AB
SANDناسداك
$45 مليار
+3.0% اليوم·+25.2% 1Y
- 27
ASM International
ASMيورونكست
$41.3 مليار
-2.0% اليوم·+35.7% 1Y
- 28

شركة كوماتسو المحدودة
6301طوكيو
$40.3 مليار
+1.7% اليوم·— 1Y
- 29

Toyota Industries
6201طوكيو
$38.8 مليار
— اليوم·— 1Y
- 30

Daikin Industries, Ltd.
TYOطوكيو
$37.6 مليار
— اليوم·— 1Y
- 31

DISCO Corporation
6146طوكيو
$37 مليار
-4.1% اليوم·-0.9% 1Y
- 32

FANUC
6954طوكيو
$35 مليار
-1.3% اليوم·+28.1% 1Y
- 33

جي إي هيلثكير
GEHCناسداك
$31.6 مليار
+3.5% اليوم·-6.0% 1Y
- 34

شركة تيكترونيك إندستريز
0669هونغ كونغ
$30.4 مليار
+3.4% اليوم·+44.7% 1Y
- 35

ميندراي
300760شنتشن
$30.4 مليار
+3.6% اليوم·-20.8% 1Y
- 36

مجموعة هاير
600690شنغهاي
$28.3 مليار
+0.3% اليوم·-13.2% 1Y
- 37

فيوليا للبيئة S.A.
VIEيورونكست
$27 مليار
-0.3% اليوم·+4.2% 1Y
- 38

Philips للرعاية الصحية
PHGنيويورك
$25.1 مليار
+2.6% اليوم·-9.8% 1Y
- 39

Veralto Corporation
VLTOنيويورك
$24.6 مليار
+3.5% اليوم·-1.7% 1Y
- 40

زايليم
XYLنيويورك
$24.3 مليار
+2.7% اليوم·-28.7% 1Y
- 41

Inovance Technology
300124شنتشن
$20.2 مليار
+7.2% اليوم·-31.6% 1Y
- 42

مجموعة سانهوا للتحكم الذكي
Hهونغ كونغ
$19.8 مليار
+6.7% اليوم·-22.5% 1Y
- 43

سانى جروب
06031هونغ كونغ
$19.1 مليار
+2.6% اليوم·— 1Y
- 44

سناب أون كوربوريشن
SNAنيويورك
$19 مليار
-3.4% اليوم·+8.1% 1Y
- 45

كوبوتا كوربوريشن
TYOطوكيو
$18.8 مليار
-0.1% اليوم·+23.6% 1Y
- 46

Nordson
NDSNناسداك
$17.9 مليار
-3.9% اليوم·+38.1% 1Y
- 47
SCREEN Holdings
7735طوكيو
$16.5 مليار
-1.2% اليوم·-3.3% 1Y
- 48

ستانلي بلاك أند ديكر
SWKنيويورك
$14 مليار
+3.7% اليوم·+36.3% 1Y
- 49

United Imaging Healthcare
STARشنغهاي
$13.1 مليار
— اليوم·— 1Y
- 50

Daifuku
6383طوكيو
$12.9 مليار
-0.5% اليوم·— 1Y
عرض 1–50 من 112
