| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيمنز إيه جيSIEXETRA | SIE | XETRA | شركات آلات ومعدات | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 2 | ABBN | SIX | مصنّعو أدوات التحكم الصناعي | Switzerland | $163.6B | — | — | |
| 3 | Hitachi, Ltd.6501TSE | 6501 | TSE | مصنّعو أنظمة النقل الذكية | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 4 | شنيدر إلكتريك SESUEuronext | SU | Euronext | مصنعين معدات إلكترونيات القدرة | France | $160.3B | — | -0.8% |
| 5 | شركة إيتونETNNYSE | ETN | NYSE | علامات تجارية للمنتجات المعدنية اليومية | Ireland | $151.9B | -8.9% | +4.8% |
| 6 | Delta Electronics2308TWSE | 2308 | TWSE | شركات معدات الإلكترونيات القدرة | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 7 | Siemens EnergyFWBXETRA | FWB | XETRA | مصنعين وموردي أنظمة الأتمتة الصناعية | Germany | $125.5B | — | — |
| 8 | شركة شاومي1810HKEX | 1810 | HKEX | علامات تجارية للسيارات والمركبات الآلية | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 9 | VertivVRTNYSE | VRT | NYSE | مصنعين معدات تصنيع لوحات الدارات المطبوعة | United States | $79.5B | -15.0% | +18.6% |
| 10 | شركة باناسونيك هولدنغز6752TSE | 6752 | TSE | علامات تجارية للدراجات النارية | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 11 | كيزايت تكنولوجيز، إنك.KEYSNYSE | KEYS | NYSE | علامات تجارية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية | United States | $56.4B | -13.5% | +104.2% |
| 12 | DENSO Corporation6902TSE | 6902 | TSE | علامات قطع غيار السيارات الأساسية | Japan | $29.7B | — | -18.4% |
| 13 | NARI Technology600406SSE | 600406 | SSE | مصنعين معدات إلكترونيات القدرة | China | $27.3B | +1.5% | — |
| 14 | Sungrow300274SZSE | 300274 | SZSE | مصنعين معدات إلكترونيات القدرة | China | $23.9B | -4.7% | -43.5% |
| 15 | Hyundai Mobis012330KRX | 012330 | KRX | مصنّعو قطع غيار السيارات الأساسية | South Korea | $23.4B | -1.8% | +21.9% |
| 16 | Fuji Electric6504TSE | 6504 | TSE | مصنعين معدات إلكترونيات القدرة | Japan | $13.2B | — | — |
| 17 | TBEA600089SSE | 600089 | SSE | مصنعين معدات إلكترونيات القدرة | China | $13.0B | -2.8% | — |
| 18 | نيتيراTYOTSE | TYO | TSE | شركات الركائز والمكونات الخزفية الصناعية | Japan | $9.1B | — | -39.9% |
| 19 | Giant9921TWSE | 9921 | TWSE | علامات منتجات التنقل الخفيف | China | $6.0B | +2.4% | -42.0% |
| 20 | شنتشن يوتو تكنولوجيا التعبئة والتغليف002831SZSE | 002831 | SZSE | علامات تجارية لخدمات وحلول الطباعة | China | $4.7B | -6.5% | — |
| 21 | ماروواTYOTSE | TYO | TSE | مصنعو وموردو الركائز والمكونات الخزفية الصناعية | Japan | $4.0B | — | +24.2% |
| 22 | AumovioAMV0XETRA | AMV0 | XETRA | علامات قطع غيار السيارات الأساسية | Germany | $3.9B | +2.8% | -4.1% |
| 23 | ValeoFREuronext | FR | Euronext | علامات قطع غيار السيارات الأساسية | France | $3.8B | +3.2% | +34.3% |
| 24 | Yadea1585HKEX | 1585 | HKEX | مصنّعو منتجات التنقل الخفيف | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 25 | Aima603529SSE | 603529 | SSE | مصنّعو منتجات التنقل الخفيف | China | $2.9B | -5.1% | — |
| 26 | شركة روجرزROGNYSE | ROG | NYSE | مصنعو وموردو الركائز والمكونات الخزفية الصناعية | United States | $2.4B | -9.5% | +58.5% |
| 27 | Merida9914TWSE | 9914 | TWSE | مصنّعو منتجات التنقل الخفيف | China | $640M | +3.2% | -35.5% |
| 28 | SUNRA603787SSE | 603787 | SSE | مصنّعو منتجات التنقل الخفيف | China | $349M | -3.3% | — |
- 01

سيمنز إيه جي
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 02

شركة إيه بي بي (أس ا ا براون بوفيري) المحدودة
ABBNSIXSwitzerland
$163.6B
— 1W·— 1Y
- 03

Hitachi, Ltd.
6501TSEJapan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 04

شنيدر إلكتريك SE
SUEuronextFrance
$160.3B
— 1W·-0.8% 1Y
- 05

شركة إيتون
ETNNYSEIreland
$151.9B
-8.9% 1W·+4.8% 1Y
- 06

Delta Electronics
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 07

Siemens Energy
FWBXETRAGermany
$125.5B
— 1W·— 1Y
- 08

شركة شاومي
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 09
Vertiv
VRTNYSEUnited States
$79.5B
-15.0% 1W·+18.6% 1Y
- 10

شركة باناسونيك هولدنغز
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 11

كيزايت تكنولوجيز، إنك.
KEYSNYSEUnited States
$56.4B
-13.5% 1W·+104.2% 1Y
- 12

DENSO Corporation
6902TSEJapan
$29.7B
— 1W·-18.4% 1Y
- 13

NARI Technology
600406SSEChina
$27.3B
+1.5% 1W·— 1Y
- 14
Sungrow
300274SZSEChina
$23.9B
-4.7% 1W·-43.5% 1Y
- 15

Hyundai Mobis
012330KRXSouth Korea
$23.4B
-1.8% 1W·+21.9% 1Y
- 16
Fuji Electric
6504TSEJapan
$13.2B
— 1W·— 1Y
- 17

TBEA
600089SSEChina
$13.0B
-2.8% 1W·— 1Y
- 18

نيتيرا
TYOTSEJapan
$9.1B
— 1W·-39.9% 1Y
- 19

Giant
9921TWSEChina
$6.0B
+2.4% 1W·-42.0% 1Y
- 20

شنتشن يوتو تكنولوجيا التعبئة والتغليف
002831SZSEChina
$4.7B
-6.5% 1W·— 1Y
- 21

مارووا
TYOTSEJapan
$4.0B
— 1W·+24.2% 1Y
- 22

Aumovio
AMV0XETRAGermany
$3.9B
+2.8% 1W·-4.1% 1Y
- 23

Valeo
FREuronextFrance
$3.8B
+3.2% 1W·+34.3% 1Y
- 24

Yadea
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 25

Aima
603529SSEChina
$2.9B
-5.1% 1W·— 1Y
- 26

شركة روجرز
ROGNYSEUnited States
$2.4B
-9.5% 1W·+58.5% 1Y
- 27

Merida
9914TWSEChina
$640M
+3.2% 1W·-35.5% 1Y
- 28

SUNRA
603787SSEChina
$349M
-3.3% 1W·— 1Y
عرض 1–28 من 28
