| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة أبلAAPLناسداك | AAPL | ناسداك | شركات المعدات الإلكترونية | الولايات المتحدة | $5 تريليون | -0.5% | +36.1% |
| 2 | أمازون دوت كوم، إنكوربAMZNناسداك | AMZN | ناسداك | علامات الحياة والخدمات | الولايات المتحدة | $2.7 تريليون | +1.6% | +17.4% |
| 3 | 005930 | كوريا | شركات تصنيع المعدات الإلكترونية | كوريا الجنوبية | $1.1 تريليون | -3.7% | +134.4% | |
| 4 | سيسكوCSCOناسداك | CSCO | ناسداك | علامات تجارية للإلكترونيات الاستهلاكية | الولايات المتحدة | $423 مليار | -7.3% | +53.1% |
| 5 | شركة سوني المحدودةSONYنيويورك | SONY | نيويورك | علامات تجارية للدراجات النارية | اليابان | $145 مليار | +4.0% | -13.9% |
| 6 | شركة شاومي1810هونغ كونغ | 1810 | هونغ كونغ | علامات تجارية للسيارات والمركبات الآلية | الصين | $87 مليار | +7.0% | -44.4% |
| 7 | تارغيت كوربوريشنTGTنيويورك | TGT | نيويورك | علامات تجارية للديكور المنزلي | الولايات المتحدة | $70.1 مليار | +1.3% | +69.8% |
| 8 | شركة باناسونيك هولدنغز6752طوكيو | 6752 | طوكيو | علامات تجارية للدراجات النارية | اليابان | $58.2 مليار | -8.3% | — |
| 9 | مجموعة لينوفو المحدودة0992هونغ كونغ | 0992 | هونغ كونغ | مصنعين المكونات الإلكترونية | الصين | $44.4 مليار | -16.4% | +148.3% |
| 10 | أسا أبوي ABBناسداك | B | ناسداك | علامات تجارية لأنظمة الأبواب والنوافذ | سويد | $40.2 مليار | — | +0.3% |
| 11 | مجموعة هاير600690شنغهاي | 600690 | شنغهاي | شركات مصنعة لأثاث المطبخ | الصين | $28.3 مليار | -3.8% | -13.2% |
| 12 | شركة إلكترونيات إل جي066570كوريا | 066570 | كوريا | علامات تجارية للدراجات النارية | كوريا الجنوبية | $22.8 مليار | -6.9% | +114.7% |
| 13 | سينوكير300298شنتشن | 300298 | شنتشن | علامات تجارية للأجهزة الطبية المنزلية | الصين | $1.3 مليار | +0.2% | — |
- 01

شركة أبل
AAPLناسداكالولايات المتحدة
$5 تريليون
-0.5% 1W·+36.1% 1Y
- 02

أمازون دوت كوم، إنكورب
AMZNناسداكالولايات المتحدة
$2.7 تريليون
+1.6% 1W·+17.4% 1Y
- 03

Samsung Electronics Co., Ltd. (سامسونج إلكترونيات المحدودة)
005930كورياكوريا الجنوبية
$1.1 تريليون
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 04

سيسكو
CSCOناسداكالولايات المتحدة
$423 مليار
-7.3% 1W·+53.1% 1Y
- 05

شركة سوني المحدودة
SONYنيويوركاليابان
$145 مليار
+4.0% 1W·-13.9% 1Y
- 06

شركة شاومي
1810هونغ كونغالصين
$87 مليار
+7.0% 1W·-44.4% 1Y
- 07

تارغيت كوربوريشن
TGTنيويوركالولايات المتحدة
$70.1 مليار
+1.3% 1W·+69.8% 1Y
- 08

شركة باناسونيك هولدنغز
6752طوكيواليابان
$58.2 مليار
-8.3% 1W·— 1Y
- 09

مجموعة لينوفو المحدودة
0992هونغ كونغالصين
$44.4 مليار
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 10

أسا أبوي AB
Bناسداكسويد
$40.2 مليار
— 1W·+0.3% 1Y
- 11

مجموعة هاير
600690شنغهايالصين
$28.3 مليار
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 12
شركة إلكترونيات إل جي
066570كورياكوريا الجنوبية
$22.8 مليار
-6.9% 1W·+114.7% 1Y
- 13

سينوكير
300298شنتشنالصين
$1.3 مليار
+0.2% 1W·— 1Y
عرض 1–13 من 13
