| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | كوريا | شركات تصنيع المعدات الإلكترونية | كوريا الجنوبية | $1.1 تريليون | -3.7% | +134.4% | |
| 2 | سيسكوCSCOناسداك | CSCO | ناسداك | علامات تجارية للإلكترونيات الاستهلاكية | الولايات المتحدة | $423 مليار | -7.3% | +53.1% |
| 3 | Arista NetworksANETنيويورك | ANET | نيويورك | علامات تجارية للإلكترونيات الاستهلاكية | الولايات المتحدة | $223 مليار | -11.4% | +23.7% |
| 4 | KLAKLACناسداك | KLAC | ناسداك | مصنعين وموردين معدات الاتصالات | الولايات المتحدة | $216 مليار | -12.1% | -85.0% |
| 5 | Motorola SolutionsMSIنيويورك | MSI | نيويورك | علامات تجارية للإلكترونيات الاستهلاكية | الولايات المتحدة | $76.6 مليار | +3.2% | +4.1% |
| 6 | Hewlett Packard EnterpriseHPEنيويورك | HPE | نيويورك | علامات تجارية للإلكترونيات الاستهلاكية | الولايات المتحدة | $73.2 مليار | -18.5% | +140.1% |
| 7 | Mitsubishi Electric Corporation6503طوكيو | 6503 | طوكيو | شركات معدات الطاقة والكيماويات | اليابان | $64.5 مليار | -4.6% | — |
| 8 | NokiaNOKنيويورك | NOK | نيويورك | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | فنلندا | $51.2 مليار | -8.5% | +59.2% |
| 9 | Fujitsu6702طوكيو | 6702 | طوكيو | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | اليابان | $48.1 مليار | +3.8% | — |
| 10 | CienaCIENنيويورك | CIEN | نيويورك | علامات تجارية للإلكترونيات الاستهلاكية | الولايات المتحدة | $47.2 مليار | -14.6% | +94.6% |
| 11 | NEC Corporation6701طوكيو | 6701 | طوكيو | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | اليابان | $45 مليار | +3.9% | — |
| 12 | EricssonERICناسداك | ERIC | ناسداك | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | سويد | $34.2 مليار | +9.7% | +10.6% |
| 13 | SCREEN Holdings7735طوكيو | 7735 | طوكيو | مصنعين وموردين معدات تصنيع الأجهزة الذكية | اليابان | $16.5 مليار | — | -3.3% |
| 14 | Ruijie Networks301165شنتشن | 301165 | شنتشن | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | الصين | $13.6 مليار | -11.1% | — |
| 15 | ZTE Corporation763هونغ كونغ | 763 | هونغ كونغ | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | الصين | $11.9 مليار | -2.5% | — |
| 16 | H3C (Unisplendour)000938شنتشن | 000938 | شنتشن | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | الصين | $10.8 مليار | -3.2% | -0.2% |
| 17 | Dahua Technology002236شنتشن | 002236 | شنتشن | علامات أنظمة النقل الذكية | الصين | $7.2 مليار | -0.9% | -16.0% |
| 18 | FiberHome600498شنغهاي | 600498 | شنغهاي | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | الصين | $6 مليار | +0.6% | — |
| 19 | MycronicMYCRناسداك | MYCR | ناسداك | مصنعين وموردين معدات الاتصالات | سويد | $5.9 مليار | — | +42.5% |
| 20 | China TransInfo002373شنتشن | 002373 | شنتشن | علامات أنظمة النقل الذكية | الصين | $1.7 مليار | -0.4% | — |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd. (سامسونج إلكترونيات المحدودة)
005930كورياكوريا الجنوبية
$1.1 تريليون
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 02

سيسكو
CSCOناسداكالولايات المتحدة
$423 مليار
-7.3% 1W·+53.1% 1Y
- 03

Arista Networks
ANETنيويوركالولايات المتحدة
$223 مليار
-11.4% 1W·+23.7% 1Y
- 04

KLA
KLACناسداكالولايات المتحدة
$216 مليار
-12.1% 1W·-85.0% 1Y
- 05

Motorola Solutions
MSIنيويوركالولايات المتحدة
$76.6 مليار
+3.2% 1W·+4.1% 1Y
- 06
Hewlett Packard Enterprise
HPEنيويوركالولايات المتحدة
$73.2 مليار
-18.5% 1W·+140.1% 1Y
- 07
Mitsubishi Electric Corporation
6503طوكيواليابان
$64.5 مليار
-4.6% 1W·— 1Y
- 08

Nokia
NOKنيويوركفنلندا
$51.2 مليار
-8.5% 1W·+59.2% 1Y
- 09

Fujitsu
6702طوكيواليابان
$48.1 مليار
+3.8% 1W·— 1Y
- 10

Ciena
CIENنيويوركالولايات المتحدة
$47.2 مليار
-14.6% 1W·+94.6% 1Y
- 11

NEC Corporation
6701طوكيواليابان
$45 مليار
+3.9% 1W·— 1Y
- 12

Ericsson
ERICناسداكسويد
$34.2 مليار
+9.7% 1W·+10.6% 1Y
- 13
SCREEN Holdings
7735طوكيواليابان
$16.5 مليار
— 1W·-3.3% 1Y
- 14
Ruijie Networks
301165شنتشنالصين
$13.6 مليار
-11.1% 1W·— 1Y
- 15

ZTE Corporation
763هونغ كونغالصين
$11.9 مليار
-2.5% 1W·— 1Y
- 16

H3C (Unisplendour)
000938شنتشنالصين
$10.8 مليار
-3.2% 1W·-0.2% 1Y
- 17

Dahua Technology
002236شنتشنالصين
$7.2 مليار
-0.9% 1W·-16.0% 1Y
- 18

FiberHome
600498شنغهايالصين
$6 مليار
+0.6% 1W·— 1Y
- 19

Mycronic
MYCRناسداكسويد
$5.9 مليار
— 1W·+42.5% 1Y
- 20

China TransInfo
002373شنتشنالصين
$1.7 مليار
-0.4% 1W·— 1Y
عرض 1–20 من 20
