القطاعات · BK0458 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
16,103.60
-4.27%
محدَّث 2026-11-20 13:30
التغير
-4.27%
حجم التداول
7.0B
صاعد / هابط
0/65
القائد
920685
الإغلاق
16,103.60
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 920685 | 10.39 | -0.95% | 2.4M |
| 300203 | 10.03 | -1.08% | 51.7M |
| 920476 | 20.79 | -1.19% | 12.6M |
| 002175 | 2.10 | -1.41% | 17.7M |
| 920363 | 8.03 | -1.59% | 4.4M |
| 920879 | 10.14 | -1.65% | 9.9M |
| 300906 | 22.46 | -1.96% | 14.8M |
| 300466 | 6.64 | -2.06% | 56.3M |
| 920029 | 26.50 | -2.18% | 9.9M |
| Hanwei Electronics Group Corporation300007 | 30.98 | -2.18% | 528.5M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.