القطاعات · BK0458 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
16,113.50
-4.21%
محدَّث 2026-11-20 13:55
التغير
-4.21%
حجم التداول
7.6B
صاعد / هابط
0/65
القائد
688600
الإغلاق
16,113.50
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 688600 | 22.30 | -1.15% | 31.7M |
| 920476 | 20.73 | -1.47% | 13.1M |
| 300466 | 6.68 | -1.47% | 64.2M |
| 920685 | 10.32 | -1.62% | 2.8M |
| 300203 | 9.97 | -1.68% | 62.3M |
| 002175 | 2.09 | -1.88% | 18.6M |
| 920879 | 10.11 | -1.94% | 10.3M |
| 920029 | 26.55 | -1.99% | 11.4M |
| 603100 | 17.55 | -2.23% | 63.5M |
| Hanwei Electronics Group Corporation300007 | 30.86 | -2.56% | 576.6M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.