القطاعات · BK0735 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,224.40
-5.86%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-5.86%
حجم التداول
19.6B
صاعد / هابط
1/88
القائد
002528
الإغلاق
1,224.40
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 002528 | 5.32 | +0.57% | 44.2M |
| 920090 | 2.39 | -0.83% | 3.0M |
| هانغزهو هايك فيجن للتكنولوجيا الرقمية ذ.م.م002415 | 35.25 | -1.29% | 1.7B |
| 603508 | 19.39 | -1.52% | 45.6M |
| 300368 | 7.20 | -2.04% | 151.8M |
| 300462 | 9.58 | -2.24% | 7.9M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 300455 | 14.01 | -2.44% | 163.0M |
| 688188 | 91.50 | -2.54% | 245.0M |
| 301589 | 148.00 | -2.64% | 83.0M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.