المواضيع · BK0814 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,362.06
-4.19%
محدَّث 2026-11-20 13:30
التغير
-4.19%
حجم التداول
16.0B
صاعد / هابط
3/101
القائد
002520
الإغلاق
1,362.06
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 002520 | 6.24 | +5.23% | 673.5M |
| 603928 | 12.54 | +1.29% | 564.0M |
| 301699 | 27.80 | +0.98% | 255.6M |
| 002134 | 15.59 | -0.57% | 144.9M |
| 002510 | 5.42 | -0.73% | 57.2M |
| 002984 | 12.16 | -0.73% | 93.5M |
| 600219 | 4.16 | -1.19% | 259.7M |
| 000571 | 3.65 | -1.62% | 93.1M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.72 | -1.72% | 366.1M |
| 920071 | 15.97 | -2.14% | 17.5M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.