المواضيع · BK0814 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,346.47
-5.28%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-5.28%
حجم التداول
23.2B
صاعد / هابط
4/100
القائد
002520
الإغلاق
1,346.47
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 002520 | 6.16 | +3.88% | 785.5M |
| 301699 | 28.06 | +1.93% | 333.0M |
| 603928 | 12.58 | +1.62% | 762.9M |
| 600760 | 45.16 | +0.65% | 679.8M |
| Shanghai Electric601727 | 5.87 | -0.34% | 298.2M |
| 600219 | 4.19 | -0.48% | 436.3M |
| 002984 | 12.18 | -0.57% | 135.3M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 571.6M |
| 600372 | 10.70 | -2.19% | 232.5M |
| 600115 | 3.44 | -2.27% | 410.3M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.