المواضيع · BK0852 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,736.63
-3.12%
محدَّث 2026-11-20 14:30
التغير
-3.12%
حجم التداول
30.3B
صاعد / هابط
10/115
القائد
000530
الإغلاق
1,736.63
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.08 | +8.15% | 2.7B |
| 000158 | 13.73 | +5.37% | 2.2B |
| 600410 | 17.29 | +3.53% | 4.7B |
| 002840 | 7.43 | +2.48% | 122.0M |
| 603186 | 125.61 | +2.08% | 2.1B |
| 002172 | 4.73 | +1.72% | 490.7M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.35 | +0.84% | 437.3M |
| 002726 | 1.41 | +0.71% | 38.6M |
| 002982 | 12.76 | +0.47% | 79.3M |
| 601872 | 15.43 | +0.33% | 697.9M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.