القطاعات · BK0910 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
2,607.82
-3.56%
محدَّث 2026-11-20 13:55
التغير
-3.56%
حجم التداول
19.5B
صاعد / هابط
10/198
القائد
603081
الإغلاق
2,607.82
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 603081 | 9.94 | +6.54% | 191.5M |
| 002691 | 3.27 | +2.83% | 12.0M |
| 603036 | 12.89 | +2.71% | 102.9M |
| 603391 | 71.14 | +2.51% | 237.5M |
| 920895 | 14.03 | +0.86% | 24.8M |
| 603895 | 22.76 | +0.75% | 35.9M |
| 601091 | 16.20 | +0.50% | 624.3M |
| 600302 | 5.06 | +0.40% | 11.4M |
| 688022 | 7.89 | +0.38% | 11.2M |
| 920158 | 5.82 | 0.00% | 5.1M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.