القطاعات · BK0910 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
2,561.75
-5.26%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-5.26%
حجم التداول
25.1B
صاعد / هابط
6/202
القائد
603081
الإغلاق
2,561.75
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 603081 | 9.79 | +4.93% | 217.3M |
| 603036 | 12.90 | +2.79% | 119.6M |
| 002691 | 3.25 | +2.20% | 13.5M |
| 603391 | 70.40 | +1.44% | 275.3M |
| 600302 | 5.08 | +0.79% | 14.0M |
| KEDA Industrial Group600499 | 12.19 | +0.08% | 317.7M |
| 688121 | 0.40 | 0.00% | — |
| 301661 | — | — | — |
| 002690 | 17.46 | -0.40% | 128.3M |
| 900925 | 1.01 | -0.49% | 443.4K |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.