المواضيع · BK0982 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,011.93
-5.03%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-5.03%
حجم التداول
2.2B
صاعد / هابط
1/16
القائد
300212
الإغلاق
1,011.93
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 300212 | 6.63 | +7.28% | 113.9M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 300120 | 7.16 | -2.59% | 243.1M |
| 002512 | 3.07 | -3.15% | 55.9M |
| 300020 | 2.57 | -3.75% | 26.3M |
| China TransInfo002373 | 7.00 | -4.37% | 162.7M |
| 300552 | 16.15 | -5.17% | 81.5M |
| 300098 | 3.49 | -5.42% | 121.0M |
| 000701 | 4.41 | -5.97% | 120.8M |
| 002161 | 4.26 | -6.37% | 110.4M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.