المواضيع · BK1102 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,437.95
-1.93%
محدَّث 2026-11-20 12:05
التغير
-1.93%
حجم التداول
12.5B
صاعد / هابط
4/33
القائد
000530
الإغلاق
1,437.95
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.00 | +7.43% | 2.5B |
| 603366 | 9.48 | +3.95% | 868.5M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.41 | +1.07% | 345.8M |
| 920081 | 37.10 | +0.51% | 12.8M |
| 300594 | 11.60 | -0.09% | 10.5M |
| 300992 | 20.33 | -0.49% | 32.2M |
| شركة غري للأجهزة الكهربائية Inc. من تشوهاي000651 | 40.65 | -0.81% | 1.1B |
| شركة مجموعة ميديا المحدودة000333 | 94.18 | -0.87% | 1.4B |
| 600187 | 1.06 | -0.93% | 14.2M |
| 002139 | 8.92 | -1.00% | 109.3M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.