القطاعات · BK1204 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
4,218.84
-5.39%
محدَّث 2026-11-20 14:45
التغير
-5.39%
حجم التداول
30.4B
صاعد / هابط
1/140
القائد
300123
الإغلاق
4,218.84
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 300123 | 3.45 | +0.88% | 69.4M |
| 603261 | 50.48 | -0.02% | 95.9M |
| 601606 | 28.20 | -0.32% | 651.9M |
| 600760 | 44.70 | -0.38% | 567.4M |
| 920006 | 16.60 | -0.66% | 32.5M |
| 300474 | 45.93 | -0.71% | 373.0M |
| Hengli Heavy Industries603268 | 175.68 | -0.80% | 1.0B |
| شركة تشاينا سي إس إس سي هولدينغز المحدودة600150 | 34.39 | -0.89% | 2.1B |
| 688002 | 117.73 | -1.22% | 954.0M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.57 | -2.16% | 509.3M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.