القطاعات · BK1204 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
4,185.48
-6.14%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-6.14%
حجم التداول
34.5B
صاعد / هابط
1/139
القائد
600760
الإغلاق
4,185.48
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 600760 | 45.16 | +0.65% | 679.8M |
| 603261 | 50.49 | 0.00% | 102.0M |
| 300123 | 3.41 | -0.29% | 73.3M |
| شركة تشاينا سي إس إس سي هولدينغز المحدودة600150 | 34.50 | -0.58% | 2.5B |
| 601606 | 28.02 | -0.95% | 692.6M |
| 300474 | 45.50 | -1.64% | 391.7M |
| 688237 | 48.99 | -1.73% | 91.8M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 571.6M |
| 600372 | 10.70 | -2.19% | 232.5M |
| Hengli Heavy Industries603268 | 172.97 | -2.33% | 1.0B |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.