القطاعات · BK1233 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
4,845.86
-3.46%
محدَّث 2026-11-20 11:00
التغير
-3.46%
حجم التداول
7.3B
صاعد / هابط
2/59
القائد
300123
الإغلاق
4,845.86
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 300474 | 45.99 | -0.58% | 119.2M |
| 002214 | 15.52 | -1.15% | 13.8M |
| 300123 | 3.38 | -1.17% | 12.5M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.85 | -1.34% | 97.2M |
| 688002 | 116.86 | -1.95% | 216.7M |
| 002414 | 9.61 | -2.24% | 82.0M |
| 688375 | 51.38 | -2.69% | 39.0M |
| 000733 | 32.92 | -2.80% | 50.0M |
| 002025 | 55.07 | -2.87% | 129.1M |
| 300726 | 36.36 | -2.88% | 44.4M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.