القطاعات · BK1233 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
4,679.67
-6.77%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-6.77%
حجم التداول
13.7B
صاعد / هابط
0/61
القائد
300123
الإغلاق
4,679.67
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 300123 | 3.41 | -0.29% | 73.3M |
| 300474 | 45.50 | -1.64% | 391.7M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 571.6M |
| 688002 | 116.24 | -2.47% | 1.0B |
| 000733 | 32.60 | -3.75% | 214.0M |
| 002414 | 9.46 | -3.76% | 328.8M |
| 002214 | 15.09 | -3.89% | 73.1M |
| 688522 | 15.16 | -4.41% | 70.6M |
| 002977 | 14.60 | -4.89% | 16.3M |
| 301302 | 16.41 | -4.92% | 102.7M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.