القطاعات · BK1271 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,891.22
-3.49%
محدَّث 2026-11-20 14:15
التغير
-3.49%
حجم التداول
599.8M
صاعد / هابط
0/10
القائد
900934
الإغلاق
1,891.22
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 900934 | 1.49 | -0.13% | 139.4K |
| 002306 | 1.37 | -0.72% | 12.4M |
| 600258 | 13.21 | -2.29% | 159.6M |
| 600754 | 20.78 | -2.44% | 116.4M |
| 601007 | 5.92 | -3.27% | 35.3M |
| 002186 | 8.13 | -3.56% | 34.7M |
| 605108 | 10.47 | -4.21% | 29.8M |
| 000721 | 5.31 | -4.50% | 41.8M |
| 301073 | 13.57 | -5.83% | 47.4M |
| 000428 | 3.03 | -7.06% | 117.3M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.