القطاعات · BK1271 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,878.11
-4.16%
محدَّث 2026-11-20 14:55
التغير
-4.16%
حجم التداول
734.1M
صاعد / هابط
0/10
القائد
900934
الإغلاق
1,878.11
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 900934 | 1.49 | -0.07% | 255.3K |
| 600754 | 20.92 | -1.78% | 162.1M |
| 600258 | 13.21 | -2.29% | 201.4M |
| 002306 | 1.34 | -2.90% | 15.8M |
| 601007 | 5.91 | -3.43% | 41.2M |
| 002186 | 8.08 | -4.15% | 40.4M |
| 605108 | 10.41 | -4.76% | 35.3M |
| 000721 | 5.28 | -5.04% | 50.8M |
| 301073 | 13.32 | -7.56% | 60.3M |
| 000428 | 2.98 | -8.59% | 137.6M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.