القطاعات · BK1404 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,351.09
-5.20%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-5.20%
حجم التداول
396.2M
صاعد / هابط
0/10
القائد
920895
الإغلاق
1,351.09
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 920895 | 13.71 | -1.44% | 29.5M |
| First Tractor Company Limited (YTO)601038 | 13.06 | -2.32% | 58.9M |
| 603789 | 4.68 | -3.70% | 8.0M |
| 300159 | 2.09 | -4.57% | 75.5M |
| 920608 | 10.67 | -5.41% | 3.1M |
| 002890 | 11.35 | -5.81% | 21.0M |
| 301533 | 23.80 | -6.30% | 34.8M |
| 301260 | 9.30 | -6.34% | 28.6M |
| 603029 | 13.45 | -6.60% | 53.9M |
| 300879 | 11.53 | -9.50% | 82.9M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.