القطاعات · BK1504 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,308.65
-1.51%
محدَّث 2026-11-20 10:25
التغير
-1.51%
حجم التداول
683.9M
صاعد / هابط
1/7
القائد
600127
الإغلاق
1,308.65
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 600127 | 7.98 | +0.38% | 191.3M |
| 200505 | 1.80 | 0.00% | 7.2K |
| 200019 | 3.09 | -0.64% | 3.4K |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd.300999 | 24.69 | -1.98% | 45.1M |
| 603231 | 16.00 | -2.85% | 7.6M |
| 000019 | 5.60 | -3.11% | 12.1M |
| 000505 | 5.01 | -3.47% | 23.0M |
| 002852 | 6.44 | -3.88% | 10.9M |
| 603182 | 10.18 | -4.32% | 8.5M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.