القطاعات · BK1504 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,308.52
-1.52%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-1.52%
حجم التداول
1.5B
صاعد / هابط
2/7
القائد
600127
الإغلاق
1,308.52
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 600127 | 8.12 | +2.14% | 1.1B |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd.300999 | 25.27 | +0.32% | 192.2M |
| 200505 | 1.79 | -0.56% | 181.3K |
| 200019 | 3.09 | -0.64% | 200.2K |
| 603231 | 16.18 | -1.76% | 21.1M |
| 000019 | 5.67 | -1.90% | 42.9M |
| 000505 | 5.02 | -3.28% | 76.7M |
| 002852 | 6.45 | -3.73% | 30.6M |
| 603182 | 10.19 | -4.23% | 25.3M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.