المواضيع · BK1640 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
942.87
-1.23%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-1.23%
حجم التداول
36.9B
صاعد / هابط
23/76
القائد
600039
الإغلاق
942.87
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 600039 | 8.99 | +4.53% | 208.5M |
| شركة الصين للاتصالات المحدودة601728 | 7.34 | +2.66% | 1.3B |
| 600295 | 15.69 | +2.35% | 151.4M |
| 600428 | 11.33 | +2.26% | 449.5M |
| 601898 | 13.88 | +2.21% | 551.2M |
| 601000 | 5.29 | +1.93% | 320.6M |
| 000001 | 12.22 | +1.50% | 2.6B |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 556.3M |
| 601169 | 6.27 | +1.13% | 1.7B |
| 601166 | 20.30 | +1.05% | 3.5B |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.