المواضيع · BK1664 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
782.57
-3.94%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-3.94%
حجم التداول
261.9B
صاعد / هابط
34/463
القائد
600803
الإغلاق
782.57
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 600803 | 22.97 | +3.89% | 201.1M |
| 000158 | 13.52 | +3.76% | 2.5B |
| 002157 | 2.98 | +3.47% | 788.3M |
| 300413 | 27.15 | +3.19% | 3.6B |
| 600295 | 15.69 | +2.35% | 151.4M |
| 601000 | 5.29 | +1.93% | 320.6M |
| 300628 | 40.88 | +1.69% | 356.3M |
| 601298 | 10.22 | +1.49% | 179.8M |
| 002608 | 7.89 | +1.41% | 160.1M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 556.3M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.