المواضيع · BK1694 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
866.40
-4.55%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-4.55%
حجم التداول
66.9B
صاعد / هابط
8/133
القائد
002668
الإغلاق
866.40
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 002668 | 9.39 | +2.29% | 364.6M |
| 300416 | 13.06 | +1.95% | 680.6M |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 4.6B |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 556.3M |
| 002636 | 50.88 | +0.99% | 2.5B |
| شركة مجموعة مويوان للأغذية المحدودة002714 | 44.85 | +0.90% | 1.8B |
| 601975 | 3.51 | +0.86% | 471.1M |
| 603186 | 123.41 | +0.29% | 2.5B |
| 300369 | 8.59 | 0.00% | 643.6M |
| CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd.000708 | 13.04 | -0.31% | 189.5M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.