تحركات اليوم · الأدوية الصيدلانية
عند إغلاق 2026-11-09
أكبر الرابحين
| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | اليوم | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة إيلي ليلي وشركاهLLYنيويورك | LLY | نيويورك | شركات الأدوية الصيدلانية | الولايات المتحدة | $1.1 تريليون | +4.3% | +67.9% |
| 2 | جونسون أند جونسون (ج آند جي)JNJنيويورك | JNJ | نيويورك | شركات الأدوية الحيوية | الولايات المتحدة | $653 مليار | +2.1% | +44.5% |
| 3 | أليرجان إيستيتكسABBVنيويورك | ABBV | نيويورك | شركات منتجات التجميل الطبي والعافية | إيرلندا | $518 مليار | +0.7% | +29.2% |
| 4 | شركة آبيABBVنيويورك | ABBV | نيويورك | شركات الأدوية الصيدلانية | الولايات المتحدة | $510 مليار | 0.0% | +29.2% |
| 5 | ROG | SIX | شركات المستهلكات الطبية والكواشف التشخيصية | سويسرا | $381 مليار | +6.8% | +54.9% | |
| 6 | ميرك لصحة الحيوانMRKنيويورك | MRK | نيويورك | شركات الأدوية البيطرية ورعاية صحة الحيوانات الأليفة | الولايات المتحدة | $367 مليار | +1.4% | +73.3% |
| 7 | شركة ميرك وشركاهMRKنيويورك | MRK | نيويورك | صناعة المنتجات البيولوجية واللقاحات | الولايات المتحدة | $362 مليار | -0.2% | +73.3% |
| 8 | نوفارتس إيه جيNOVNSIX | NOVN | SIX | شركات العلاج الجيني والخلوي | سويسرا | $298 مليار | +0.3% | +32.6% |
| 9 | أسترازينيكا plcAZNنيويورك | AZN | نيويورك | شركات الأدوية الصيدلانية | المملكة المتحدة | $294 مليار | +1.6% | +14.0% |
| 10 | ثيرمو فيشر ساينتيفيك (ش.م.م)TMOنيويورك | TMO | نيويورك | شركات الأجهزة والمعدات القياسية | الولايات المتحدة | $267 مليار | +3.9% | +25.3% |
| 11 | Amgen Inc.AMGNناسداك | AMGN | ناسداك | الأدوية الحيوية | الولايات المتحدة | $230 مليار | +1.0% | +59.6% |
| 12 | كايت فارما (جيلاد ساينسز)GILDناسداك | GILD | ناسداك | شركات العلاج الجيني والخلوي | الولايات المتحدة | $210 مليار | +1.5% | +44.1% |
| 13 | KLAKLACناسداك | KLAC | ناسداك | مصنعين وموردين معدات الاتصالات | الولايات المتحدة | $198 مليار | +9.3% | +30.0% |
| 14 | مختبرات أبوتABTنيويورك | ABT | نيويورك | Health food factories | الولايات المتحدة | $193 مليار | +0.5% | -14.8% |
| 15 | نوفو نورديسك أ/إسNVOنيويورك | NVO | نيويورك | صناعة المنتجات البيولوجية واللقاحات | دانمرك | $176 مليار | 0.0% | -20.1% |
| 16 | فايزر شركةPFEنيويورك | PFE | نيويورك | صناعة المنتجات البيولوجية واللقاحات | الولايات المتحدة | $167 مليار | -0.5% | +25.7% |
| 17 | شركة داناهرDHRنيويورك | DHR | نيويورك | شركات الأجهزة والمعدات القياسية | الولايات المتحدة | $165 مليار | +2.1% | +8.0% |
| 18 | إنتويتيف سيرجيكالISRGناسداك | ISRG | ناسداك | شركات المعدات الطبية المتقدمة | الولايات المتحدة | $163 مليار | +1.7% | -18.5% |
| 19 | فيرتكس فارماسيوتيكالز Inc.VRTXناسداك | VRTX | ناسداك | شركات العلاج الجيني والخلوي | الولايات المتحدة | $140 مليار | +0.7% | +33.1% |
| 20 | ميدترونيكMDTنيويورك | MDT | نيويورك | شركات المعدات الطبية المتقدمة | إيرلندا | $131 مليار | +1.0% | +6.1% |
| 21 | بريستول-مايرز سكيب (BMS)BMYنيويورك | BMY | نيويورك | شركات العلاج الجيني والخلوي | الولايات المتحدة | $127 مليار | 0.0% | +37.0% |
| 22 | سترايكرSYKنيويورك | SYK | نيويورك | مصنعو وموردو المعدات الطبية المتطورة | الولايات المتحدة | $125 مليار | 0.0% | -20.9% |
| 23 | شركة سانوفي إس.إيه.SNYنيويورك | SNY | نيويورك | صناعة المنتجات البيولوجية واللقاحات | فرنسا | $106 مليار | +2.3% | -13.0% |
| 24 | ريجينيرون للأدوية، إنك.REGNناسداك | REGN | ناسداك | الأدوية الحيوية | الولايات المتحدة | $95.2 مليار | +1.7% | +39.8% |
| 25 | ووشي أبتك Co., Ltd.02359هونغ كونغ | 02359 | هونغ كونغ | المصنعون والموردون للعلاج الجيني والخلوي | الصين | $73.7 مليار | +1.0% | +65.8% |
| 26 | ميرك كي جي إيهMRKXETRA | MRK | XETRA | شركات المواد الخام والسواغات الصيدلانية | ألمانيا | $72.8 مليار | +0.1% | +32.7% |
| 27 | شين-إتسو للكيماويات4063طوكيو | 4063 | طوكيو | شركات المواد الكيميائية الإلكترونية | اليابان | $68.1 مليار | +4.0% | +27.2% |
| 28 | NAURA002371شنتشن | 002371 | شنتشن | شركات معدات الاتصالات | الصين | $67.9 مليار | -2.7% | +23.8% |
| 29 | شركة سي إس إل المحدودةCSLأستراليا | CSL | أستراليا | صناعة المنتجات البيولوجية واللقاحات | أستراليا | $67.9 مليار | -0.2% | +14.7% |
| 30 | شركة تاكيدا للأدوية المحدودة4502طوكيو | 4502 | طوكيو | الأدوية الحيوية | اليابان | $66.1 مليار | +1.4% | +56.5% |
| 31 | بوسطن ساينتفكBSXنيويورك | BSX | نيويورك | شركات المعدات الطبية المتقدمة | الولايات المتحدة | $60.8 مليار | +3.0% | -58.3% |
| 32 | شركة إدواردز لايف ساينسزEWنيويورك | EW | نيويورك | الأدوية الحيوية | الولايات المتحدة | $60.2 مليار | +2.5% | +23.9% |
| 33 | لونزا جروب AGLONNSIX | LONN | SIX | المصنعون والموردون للعلاج الجيني والخلوي | سويسرا | $54.8 مليار | +0.6% | +17.0% |
| 34 | جالديرماGALDSIX | GALD | SIX | مصنّعو ومورّدو منتجات التجميل الطبي والعافية | سويسرا | $54.2 مليار | -1.5% | +29.7% |
| 35 | باسفBASXETRA | BAS | XETRA | شركات مصنعة وموردي مكونات التجميل والعناية | ألمانيا | $53.9 مليار | +1.0% | +25.1% |
| 36 | بي ديBDXنيويورك | BDX | نيويورك | شركات المستهلكات الطبية والكواشف التشخيصية | الولايات المتحدة | $53.9 مليار | +1.6% | +37.8% |
| 37 | Samsung Biologics Co., Ltd.207940كوريا | 207940 | كوريا | الأدوية الحيوية | كوريا الجنوبية | $49.1 مليار | -2.8% | -24.2% |
| 38 | تيفا للأدويةTEVAنيويورك | TEVA | نيويورك | شركات الأدوية الصيدلانية | إسرائيل | $49.1 مليار | +0.8% | +127.5% |
| 39 | جيانغسو هنغروي للأدوية600276شنغهاي | 600276 | شنغهاي | شركات الأدوية الصيدلانية | الصين | $46.6 مليار | -2.4% | -24.1% |
| 40 | مختبرات آيديكسIDXXناسداك | IDXX | ناسداك | شركات الأدوية البيطرية ورعاية صحة الحيوانات الأليفة | الولايات المتحدة | $43.5 مليار | +4.5% | -12.3% |
| 41 | DISCO Corporation6146طوكيو | 6146 | طوكيو | مصنعين وموردي معدات الطاقة والكيماويات | اليابان | $37.5 مليار | +6.8% | -2.6% |
| 42 | ASM InternationalASMيورونكست | ASM | يورونكست | مصنعين وموردي معدات الطاقة والكيماويات | هولندا | $36.8 مليار | +1.9% | +53.8% |
| 43 | جي إي هيلثكيرGEHCناسداك | GEHC | ناسداك | مصنعين وموردي معدات الزراعة ومعالجة الأغذية | الولايات المتحدة | $34.8 مليار | +2.0% | +2.1% |
| 44 | Fresenius SE & Co. KGaAFREXETRA | FRE | XETRA | الأدوية الحيوية | ألمانيا | $32.8 مليار | +1.4% | -2.8% |
| 45 | زوتيس Inc.ZTSنيويورك | ZTS | نيويورك | شركات الأدوية البيطرية ورعاية صحة الحيوانات الأليفة | الولايات المتحدة | $32.8 مليار | +3.7% | -44.9% |
| 46 | شركة دايتشي سانكيو المحدودة4568طوكيو | 4568 | طوكيو | الأدوية الحيوية | اليابان | $31.8 مليار | +2.7% | -18.9% |
| 47 | شركة ديكسكومDXCMناسداك | DXCM | ناسداك | علامات تجارية للأجهزة الطبية المنزلية | الولايات المتحدة | $31 مليار | +2.1% | +20.7% |
| 48 | 300760 | شنتشن | مصنّعو الأجهزة والعدّادات | الصين | $30.4 مليار | -1.7% | -16.6% | |
| 49 | Philips للرعاية الصحيةPHGنيويورك | PHG | نيويورك | علامات تجارية للأجهزة الطبية المنزلية | هولندا | $26.3 مليار | +1.5% | -1.3% |
| 50 | وو شي بيولوجيكس (كايمان) إنكوربوريتد2269هونغ كونغ | 2269 | هونغ كونغ | الأدوية الحيوية | الصين | $25.2 مليار | +1.4% | +45.3% |
- 01

شركة إيلي ليلي وشركاه
LLYنيويورك
$1.1 تريليون
+4.3% اليوم·+67.9% 1Y
- 02

جونسون أند جونسون (ج آند جي)
JNJنيويورك
$653 مليار
+2.1% اليوم·+44.5% 1Y
- 03

أليرجان إيستيتكس
ABBVنيويورك
$518 مليار
+0.7% اليوم·+29.2% 1Y
- 04

شركة آبي
ABBVنيويورك
$510 مليار
0.0% اليوم·+29.2% 1Y
- 05

شركة إف. هوفمان-لاروش إيه.جي.
ROGSIX
$381 مليار
+6.8% اليوم·+54.9% 1Y
- 06

ميرك لصحة الحيوان
MRKنيويورك
$367 مليار
+1.4% اليوم·+73.3% 1Y
- 07

شركة ميرك وشركاه
MRKنيويورك
$362 مليار
-0.2% اليوم·+73.3% 1Y
- 08

نوفارتس إيه جي
NOVNSIX
$298 مليار
+0.3% اليوم·+32.6% 1Y
- 09

أسترازينيكا plc
AZNنيويورك
$294 مليار
+1.6% اليوم·+14.0% 1Y
- 10

ثيرمو فيشر ساينتيفيك (ش.م.م)
TMOنيويورك
$267 مليار
+3.9% اليوم·+25.3% 1Y
- 11

Amgen Inc.
AMGNناسداك
$230 مليار
+1.0% اليوم·+59.6% 1Y
- 12

كايت فارما (جيلاد ساينسز)
GILDناسداك
$210 مليار
+1.5% اليوم·+44.1% 1Y
- 13

KLA
KLACناسداك
$198 مليار
+9.3% اليوم·+30.0% 1Y
- 14

مختبرات أبوت
ABTنيويورك
$193 مليار
+0.5% اليوم·-14.8% 1Y
- 15

نوفو نورديسك أ/إس
NVOنيويورك
$176 مليار
0.0% اليوم·-20.1% 1Y
- 16

فايزر شركة
PFEنيويورك
$167 مليار
-0.5% اليوم·+25.7% 1Y
- 17

شركة داناهر
DHRنيويورك
$165 مليار
+2.1% اليوم·+8.0% 1Y
- 18

إنتويتيف سيرجيكال
ISRGناسداك
$163 مليار
+1.7% اليوم·-18.5% 1Y
- 19

فيرتكس فارماسيوتيكالز Inc.
VRTXناسداك
$140 مليار
+0.7% اليوم·+33.1% 1Y
- 20

ميدترونيك
MDTنيويورك
$131 مليار
+1.0% اليوم·+6.1% 1Y
- 21

بريستول-مايرز سكيب (BMS)
BMYنيويورك
$127 مليار
0.0% اليوم·+37.0% 1Y
- 22

سترايكر
SYKنيويورك
$125 مليار
0.0% اليوم·-20.9% 1Y
- 23

شركة سانوفي إس.إيه.
SNYنيويورك
$106 مليار
+2.3% اليوم·-13.0% 1Y
- 24

ريجينيرون للأدوية، إنك.
REGNناسداك
$95.2 مليار
+1.7% اليوم·+39.8% 1Y
- 25

ووشي أبتك Co., Ltd.
02359هونغ كونغ
$73.7 مليار
+1.0% اليوم·+65.8% 1Y
- 26

ميرك كي جي إيه
MRKXETRA
$72.8 مليار
+0.1% اليوم·+32.7% 1Y
- 27

شين-إتسو للكيماويات
4063طوكيو
$68.1 مليار
+4.0% اليوم·+27.2% 1Y
- 28

NAURA
002371شنتشن
$67.9 مليار
-2.7% اليوم·+23.8% 1Y
- 29

شركة سي إس إل المحدودة
CSLأستراليا
$67.9 مليار
-0.2% اليوم·+14.7% 1Y
- 30

شركة تاكيدا للأدوية المحدودة
4502طوكيو
$66.1 مليار
+1.4% اليوم·+56.5% 1Y
- 31
بوسطن ساينتفك
BSXنيويورك
$60.8 مليار
+3.0% اليوم·-58.3% 1Y
- 32

شركة إدواردز لايف ساينسز
EWنيويورك
$60.2 مليار
+2.5% اليوم·+23.9% 1Y
- 33
لونزا جروب AG
LONNSIX
$54.8 مليار
+0.6% اليوم·+17.0% 1Y
- 34

جالديرما
GALDSIX
$54.2 مليار
-1.5% اليوم·+29.7% 1Y
- 35

باسف
BASXETRA
$53.9 مليار
+1.0% اليوم·+25.1% 1Y
- 36

بي دي
BDXنيويورك
$53.9 مليار
+1.6% اليوم·+37.8% 1Y
- 37

Samsung Biologics Co., Ltd.
207940كوريا
$49.1 مليار
-2.8% اليوم·-24.2% 1Y
- 38

تيفا للأدوية
TEVAنيويورك
$49.1 مليار
+0.8% اليوم·+127.5% 1Y
- 39

جيانغسو هنغروي للأدوية
600276شنغهاي
$46.6 مليار
-2.4% اليوم·-24.1% 1Y
- 40

مختبرات آيديكس
IDXXناسداك
$43.5 مليار
+4.5% اليوم·-12.3% 1Y
- 41

DISCO Corporation
6146طوكيو
$37.5 مليار
+6.8% اليوم·-2.6% 1Y
- 42

ASM International
ASMيورونكست
$36.8 مليار
+1.9% اليوم·+53.8% 1Y
- 43

جي إي هيلثكير
GEHCناسداك
$34.8 مليار
+2.0% اليوم·+2.1% 1Y
- 44

Fresenius SE & Co. KGaA
FREXETRA
$32.8 مليار
+1.4% اليوم·-2.8% 1Y
- 45

زوتيس Inc.
ZTSنيويورك
$32.8 مليار
+3.7% اليوم·-44.9% 1Y
- 46

شركة دايتشي سانكيو المحدودة
4568طوكيو
$31.8 مليار
+2.7% اليوم·-18.9% 1Y
- 47

شركة ديكسكوم
DXCMناسداك
$31 مليار
+2.1% اليوم·+20.7% 1Y
- 48

شركة شنتشن مايندراي للإلكترونيات الطبية الحيوية المحدودة
300760شنتشن
$30.4 مليار
-1.7% اليوم·-16.6% 1Y
- 49

Philips للرعاية الصحية
PHGنيويورك
$26.3 مليار
+1.5% اليوم·-1.3% 1Y
- 50

وو شي بيولوجيكس (كايمان) إنكوربوريتد
2269هونغ كونغ
$25.2 مليار
+1.4% اليوم·+45.3% 1Y
عرض 1–50 من 95
