| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرشير دانييلز ميدلاند كومباني ( ADM )ADMنيويورك | ADM | نيويورك | علامات تجارية للحبوب | الولايات المتحدة | $39.8 مليار | -3.7% | +30.4% |
| 2 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd.002714شنتشن | 002714 | شنتشن | مصنّعو معدات ومنتجات تربية الماشية والدواجن | الصين | $35.5 مليار | +1.2% | — |
| 3 | ويلمار الدولية المحدودة300999شنتشن | 300999 | شنتشن | موردو منتجات الزيوت والدهون الصالحة للأكل | سنغافورة | $20.8 مليار | -2.9% | — |
| 4 | بنجي المحدودةBGنيويورك | BG | نيويورك | مصنّعو المواد الخام للمحاصيل الصناعية | سويسرا | $20.4 مليار | -3.6% | +8.9% |
| 5 | مجموعة تشايان بوكبند المحدودة.SEHKهونغ كونغ | SEHK | هونغ كونغ | — | تايلاند | $4.9 مليار | -1.3% | -4.5% |
| 6 | COFCO Sugar Holding Co., Ltd.600737شنغهاي | 600737 | شنغهاي | مصنّعو المواد الخام للمحاصيل الصناعية | الصين | $4.5 مليار | -6.8% | — |
| 7 | Südzucker AGSZUXETRA | SZU | XETRA | علامات تجارية للمواد الخام للمحاصيل الصناعية | ألمانيا | $2.8 مليار | -5.6% | +17.4% |
| 8 | Golden Agri-Resources LtdE5Hسنغافورة | E5H | سنغافورة | مصنّعو المواد الخام للمحاصيل الصناعية | سنغافورة | $2.8 مليار | -3.5% | — |
| 9 | Raízen S.A.RAIZ4B3 | RAIZ4 | B3 | مصنّعو المواد الخام للمحاصيل الصناعية | البرازيل | $755 مليون | +13.9% | — |
| 10 | ForFarmers N.V.FFARMيورونكست | FFARM | يورونكست | علامات الأعلاف الحيوانية | هولندا | $574 مليون | -0.9% | — |
| 11 | China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd.601118شنغهاي | 601118 | شنغهاي | علامات تجارية للمواد الخام للمحاصيل الصناعية | الصين | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01

أرشير دانييلز ميدلاند كومباني ( ADM )
ADMنيويورك
$39.8 مليار
-3.7% 1W·+30.4% 1Y
- 02

Muyuan Foodstuff Co., Ltd.
002714شنتشن
$35.5 مليار
+1.2% 1W·— 1Y
- 03

ويلمار الدولية المحدودة
300999شنتشن
$20.8 مليار
-2.9% 1W·— 1Y
- 04

بنجي المحدودة
BGنيويورك
$20.4 مليار
-3.6% 1W·+8.9% 1Y
- 05

مجموعة تشايان بوكبند المحدودة.
SEHKهونغ كونغ
$4.9 مليار
-1.3% 1W·-4.5% 1Y
- 06

COFCO Sugar Holding Co., Ltd.
600737شنغهاي
$4.5 مليار
-6.8% 1W·— 1Y
- 07

Südzucker AG
SZUXETRA
$2.8 مليار
-5.6% 1W·+17.4% 1Y
- 08

Golden Agri-Resources Ltd
E5Hسنغافورة
$2.8 مليار
-3.5% 1W·— 1Y
- 09

Raízen S.A.
RAIZ4B3
$755 مليون
+13.9% 1W·— 1Y
- 10

ForFarmers N.V.
FFARMيورونكست
$574 مليون
-0.9% 1W·— 1Y
- 11

China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd.
601118شنغهاي
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–11 من 11
