القطاعات · BK0546 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
48,866.63
-2.62%
محدَّث 2026-11-20 13:30
التغير
-2.62%
حجم التداول
5.1B
صاعد / هابط
2/15
القائد
605006
الإغلاق
48,866.63
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 605006 | 10.69 | +0.94% | 146.3M |
| Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080 | 30.42 | +0.43% | 1.1B |
| 600293 | 3.18 | -1.55% | 216.4M |
| 300196 | 13.22 | -1.71% | 60.7M |
| 002613 | 3.06 | -1.92% | 48.8M |
| 900918 | 0.28 | -2.10% | 14.5K |
| سي إس جي000012 | 3.14 | -2.18% | 39.4M |
| سي إس جي200012 | 0.87 | -2.25% | 1.6M |
| 301526 | 16.73 | -2.39% | 711.0M |
| شركة جوشي الصين المحدودة600176 | 26.15 | -2.79% | 1.6B |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.