القطاعات · BK0546 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
48,302.46
-3.75%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-3.75%
حجم التداول
7.2B
صاعد / هابط
0/16
القائد
900918
الإغلاق
48,302.46
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 900918 | 0.29 | 0.00% | 42.7K |
| Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080 | 30.06 | -0.76% | 1.7B |
| سي إس جي000012 | 3.14 | -2.18% | 58.1M |
| 605006 | 10.35 | -2.27% | 205.4M |
| شركة جوشي الصين المحدودة600176 | 26.20 | -2.60% | 2.5B |
| سي إس جي200012 | 0.86 | -3.37% | 2.0M |
| 601636 | 4.77 | -3.64% | 151.8M |
| 002613 | 3.00 | -3.85% | 69.6M |
| 301526 | 16.47 | -3.91% | 1.1B |
| 300196 | 12.89 | -4.16% | 93.4M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.