القطاعات · BK0546 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
49,540.58
-1.28%
محدَّث 2026-11-20 13:00
التغير
-1.28%
حجم التداول
4.4B
صاعد / هابط
2/14
القائد
605006
الإغلاق
49,540.58
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 605006 | 10.81 | +2.08% | 138.0M |
| Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080 | 30.88 | +1.95% | 1.0B |
| 300196 | 13.45 | 0.00% | 57.3M |
| 600293 | 3.22 | -0.31% | 205.4M |
| 301526 | 17.03 | -0.64% | 637.3M |
| سي إس جي000012 | 3.18 | -0.93% | 36.1M |
| 002613 | 3.09 | -0.96% | 45.9M |
| شركة جوشي الصين المحدودة600176 | 26.60 | -1.12% | 1.5B |
| 600876 | 5.80 | -1.19% | 16.0M |
| 002201 | 7.13 | -1.25% | 53.3M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.