المواضيع · BK0970 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,341.08
-5.27%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-5.27%
حجم التداول
17.6B
صاعد / هابط
3/48
القائد
300044
الإغلاق
1,341.08
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 300044 | 5.06 | +4.98% | 154.3M |
| 300096 | 8.00 | +1.91% | 66.3M |
| 002528 | 5.32 | +0.57% | 44.2M |
| 688322 | 85.09 | -0.33% | 1.4B |
| هانغزهو هايك فيجن للتكنولوجيا الرقمية ذ.م.م002415 | 35.25 | -1.29% | 1.7B |
| 600570 | 19.74 | -2.18% | 434.1M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 600271 | 6.09 | -2.40% | 120.0M |
| 002152 | 8.08 | -3.00% | 135.3M |
| 002609 | 6.78 | -3.00% | 33.5M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.