المواضيع · BK0970 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,360.69
-3.89%
محدَّث 2026-11-20 14:15
التغير
-3.89%
حجم التداول
14.0B
صاعد / هابط
4/47
القائد
300044
الإغلاق
1,360.69
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 300044 | 5.01 | +3.94% | 120.9M |
| 300096 | 8.08 | +2.93% | 57.5M |
| 688322 | 86.27 | +1.05% | 1.2B |
| 002528 | 5.30 | +0.19% | 34.0M |
| 688207 | 14.55 | -1.15% | 84.0M |
| هانغزهو هايك فيجن للتكنولوجيا الرقمية ذ.م.م002415 | 35.14 | -1.60% | 1.1B |
| 301262 | 19.92 | -1.87% | 318.7M |
| Dahua Technology002236 | 14.11 | -2.01% | 241.0M |
| 600271 | 6.11 | -2.08% | 101.8M |
| 002609 | 6.82 | -2.43% | 26.6M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.