المواضيع · BK1089 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,576.42
-4.67%
محدَّث 2026-11-20 14:40
التغير
-4.67%
حجم التداول
20.8B
صاعد / هابط
6/96
القائد
000530
الإغلاق
1,576.42
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.29 | +10.03% | 3.0B |
| 301225 | 53.29 | +7.87% | 284.9M |
| 300198 | 1.78 | +2.89% | 19.7M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.48 | +1.34% | 525.3M |
| 300237 | 2.67 | +0.75% | 199.9M |
| 920060 | 21.25 | +0.71% | 66.1M |
| 600933 | 12.86 | -0.92% | 240.4M |
| 301459 | 30.56 | -1.20% | 21.5M |
| 002592 | 5.01 | -1.38% | 7.2M |
| 600506 | 13.90 | -1.49% | 179.4M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.