المواضيع · BK1089 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,564.16
-5.42%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-5.42%
حجم التداول
23.2B
صاعد / هابط
4/97
القائد
000530
الإغلاق
1,564.16
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.29 | +10.03% | 3.1B |
| 301225 | 52.88 | +7.04% | 303.3M |
| 300198 | 1.79 | +3.47% | 22.5M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 556.3M |
| 920060 | 21.10 | 0.00% | 71.4M |
| 600933 | 12.88 | -0.77% | 255.7M |
| 301459 | 30.49 | -1.42% | 27.9M |
| 300237 | 2.61 | -1.51% | 225.6M |
| 002592 | 4.99 | -1.77% | 7.5M |
| 300462 | 9.58 | -2.24% | 7.9M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.