القطاعات · BK1445 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
3,972.29
-4.86%
محدَّث 2026-11-20 14:45
التغير
-4.86%
حجم التداول
3.1B
صاعد / هابط
0/26
القائد
002528
الإغلاق
3,972.29
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 002528 | 5.26 | -0.57% | 40.4M |
| 603508 | 19.45 | -1.22% | 42.2M |
| هانغزهو هايك فيجن للتكنولوجيا الرقمية ذ.م.م002415 | 35.18 | -1.48% | 1.5B |
| Dahua Technology002236 | 14.10 | -2.08% | 299.1M |
| 920976 | 17.30 | -2.26% | 8.0M |
| 920198 | 6.20 | -3.13% | 4.9M |
| 300275 | 7.75 | -3.13% | 38.2M |
| 688475 | 28.31 | -3.38% | 97.0M |
| 300790 | 13.86 | -3.55% | 143.7M |
| 301330 | 21.41 | -4.12% | 64.5M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.