القطاعات · BK1445 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
3,950.88
-5.38%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-5.38%
حجم التداول
3.6B
صاعد / هابط
1/25
القائد
002528
الإغلاق
3,950.88
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 002528 | 5.32 | +0.57% | 44.2M |
| هانغزهو هايك فيجن للتكنولوجيا الرقمية ذ.م.م002415 | 35.25 | -1.29% | 1.7B |
| 603508 | 19.39 | -1.52% | 45.6M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 920976 | 17.10 | -3.39% | 9.1M |
| 688475 | 28.27 | -3.52% | 106.4M |
| 002835 | 11.60 | -3.57% | 49.0M |
| 300275 | 7.71 | -3.63% | 41.5M |
| 920198 | 6.14 | -4.06% | 5.8M |
| 300790 | 13.78 | -4.11% | 161.5M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.