لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
محدَّث 2026-11-20 11:30 · المصدر: أسعار Eastmoney
| اللوحة | ||||
|---|---|---|---|---|
| التمويل بالأوراق الماليةBK0596 | -1.84% | 739.0B | 414/3437 | 002579 |
| خفض حيازات الصناديقBK1689 | -1.99% | 439.3B | 153/1336 | 603960 |
| ربط شنتشنBK0804 | -1.85% | 392.9B | 200/1680 | 002642 |
| مؤشر إم إس سي آي الصينBK0821 | -2.09% | 370.0B | 47/511 | 002636 |
| فوتسي راسلBK0867 | -1.74% | 369.1B | 128/1132 | 000823 |
| رابط شنغهايBK0707 | -1.95% | 350.6B | 151/1471 | 605577 |
| أسهم كبيرة الرأسمالBK1663 | -1.93% | 276.7B | 37/258 | 600886 |
| ستاندرد آند بورزBK0879 | -1.71% | 273.3B | 106/925 | 603466 |
| حيازات المؤسساتBK0552 | -1.62% | 269.8B | 175/1300 | 605577 |
| مؤشر هس 300BK0500 | -1.68% | 232.8B | 37/256 | 300413 |
| إصلاح الشركات المملوكة للدولةBK0683 | -1.52% | 230.2B | 179/1244 | 002642 |
| مؤشر شنتشن 500BK0568 | -2.08% | 214.5B | 45/452 | 300413 |
| مؤشر سوق نموBK0742 | -1.57% | 212.1B | 174/1182 | 301313 |
| توقع نمو التقرير النصف سنوي 2026BK1749 | -2.09% | 204.7B | 47/526 | 002741 |
| مفهوم أشباه الموصلاتBK0917 | -2.28% | 201.1B | 58/493 | 002579 |
| مفهوم الرقائقBK0891 | -2.32% | 184.2B | 42/397 | 002148 |
| مفهوم هواويBK0854 | -1.68% | 177.4B | 102/561 | 002771 |
| أسهم East Money الساخنةBK1637 | -1.32% | 170.1B | 33/65 | 002771 |
| نمط التكنولوجياBK1713 | -2.55% | 164.6B | 12/88 | 300413 |
| تقلب مرتفع أمسBK1633 | -1.55% | 162.7B | 121/368 | 002642 |
| نمو الأسهم كبيرة الرأسمالBK1665 | -2.70% | 161.8B | 11/116 | 603228 |
| الذكاء الاصطناعيBK0800 | -1.44% | 160.3B | 131/619 | 002771 |
| أسهم متوسطة الرأسمالBK1664 | -2.23% | 159.5B | 44/452 | 300413 |
| أسهم صغيرة الرأسمالBK1643 | -2.05% | 159.4B | 84/905 | 002741 |
| تقنية الاتصالاتBK1650 | -1.72% | 151.2B | 57/320 | 002642 |
| المتخصصة والمبتكرةBK1005 | -1.90% | 150.7B | 147/1094 | 603004 |
| أسهم فئة المئة يوانBK1059 | -2.73% | 149.5B | 17/116 | 688507 |
| مفهوم الروبوتاتBK1090 | -1.57% | 146.1B | 123/713 | 605018 |
| مؤشر سي إس آي 500BK0701 | -2.24% | 140.6B | 27/469 | 003021 |
| أسهم دون سعر الزيادةBK1673 | -1.58% | 134.7B | 122/935 | 002579 |
| حيازات الصناديقBK0536 | -2.43% | 130.6B | 16/138 | 301225 |
| مفهوم الجيل الخامسBK0714 | -1.79% | 129.3B | 47/263 | 002579 |
| شنغهاي 180BK0612 | -1.72% | 128.9B | 23/153 | 600886 |
| سيارات الطاقة الجديدةBK0900 | -1.72% | 124.8B | 80/636 | 002579 |
| أسهم أ وهBK0499 | -1.71% | 122.4B | 21/185 | 002703 |
| إلكترونيات السياراتBK1783 | -1.41% | 112.3B | 52/279 | 002579 |
| حيازات المستثمرين الأجانبBK0535 | -1.11% | 110.3B | 140/562 | 002771 |
| أسهم ثقيلة الوزنBK1662 | -1.67% | 109.1B | 6/40 | 601998 |
| شرائح الذاكرةBK1137 | -2.65% | 101.8B | 13/131 | 002579 |
| مؤشر شنتشن 100BK0743 | -1.82% | 99.6B | 13/86 | 000100 |
| مفهوم القدرة الحاسوبيةBK1134 | -1.90% | 99.5B | 34/217 | 002771 |
| خسائر متتاليةBK1719 | -1.24% | 97.8B | 193/820 | 002771 |
| إنترنت الأشياءBK0554 | -1.73% | 94.9B | 43/338 | 002771 |
| نمو الأسهم متوسطة الرأسمالBK1669 | -2.32% | 94.1B | 25/188 | 300413 |
| تقنية البطارياتBK1648 | -2.02% | 93.5B | 53/513 | 002741 |
| رواد القطاعBK1661 | -1.78% | 89.7B | 9/80 | 600803 |
| مراكز البياناتBK0922 | -2.05% | 87.4B | 29/305 | 002771 |
| تنمية الغرب الكبيرBK0590 | -1.69% | 87.3B | 74/530 | 002749 |
| مفهوم CPOBK1128 | -2.27% | 87.1B | 12/88 | 002579 |
| مكونات نمو الريادةBK0638 | -2.11% | 85.3B | 8/91 | 300413 |
| مضاعف قيمة دفترية مرتفعBK1722 | -1.51% | 84.8B | 46/149 | 002199 |
| مؤشر شنغهاي 380BK0705 | -2.10% | 84.0B | 21/354 | 688322 |
| مراكز الحوسبة الذكيةBK1794 | -2.24% | 79.7B | 18/170 | 002771 |
| وحدات الاتصالات الضوئيةBK1136 | -1.51% | 79.4B | 20/106 | 002579 |
| مفهوم تخزين الطاقةBK0989 | -1.97% | 78.1B | 50/445 | 002579 |
| لوحات الدوائر المطبوعةBK0877 | -0.58% | 78.0B | 57/156 | 002579 |
| الروبوتات البشريةBK1184 | -1.40% | 77.4B | 59/286 | 002579 |
| الأسهم الدوريةBK1639 | -1.88% | 76.5B | 7/92 | 000100 |
| زيادة حيازات الصناديقBK1690 | -1.43% | 76.1B | 65/316 | 603466 |
| مفهوم بطاريات الليثيومBK0574 | -2.08% | 74.7B | 42/398 | 002741 |
| مفهوم الطاقة الشمسيةBK0588 | -1.85% | 72.9B | 57/431 | 603948 |
| مفهوم إلكترونيات المستهلكBK1646 | -2.03% | 72.8B | 26/192 | 002579 |
| الحزام والطريقBK0712 | -1.60% | 72.6B | 52/470 | 605058 |
| دلتا نهر اليانغتسيBK0594 | -1.68% | 72.5B | 39/361 | 002199 |
| نمو الأسهم صغيرة الرأسمالBK1667 | -2.23% | 70.5B | 32/333 | 688507 |
| شنغهاي 50BK0611 | -1.95% | 69.3B | 4/43 | 600930 |
| القيادة الذكيةBK0802 | -1.68% | 68.9B | 37/264 | 002579 |
| التغليف المتقدمBK1101 | -2.15% | 68.4B | 18/94 | 002579 |
| المواد الجديدةBK0523 | -1.97% | 67.4B | 36/358 | 600327 |
| منطقة شنتشن الخاصةBK0549 | -1.51% | 66.9B | 42/299 | 002548 |
| مشتريات جديدة لمستثمرين أجانب مؤهلينBK1684 | -1.11% | 66.1B | 88/362 | 002741 |
| الصناعات العسكريةBK0490 | -2.22% | 65.2B | 38/406 | 002771 |
| سلسلة الكتلBK0830 | -1.40% | 65.1B | 31/205 | 002642 |
| البيانات الضخمةBK0634 | -1.42% | 64.5B | 41/247 | 002771 |
| الفضاء التجاريBK0963 | -2.36% | 62.1B | 28/302 | 002579 |
| تطبيقات الذكاء الاصطناعيBK1629 | -1.17% | 61.8B | 60/244 | 605577 |
| مضاعف ربحية منخفضBK1725 | -1.76% | 61.7B | 14/184 | 000656 |
| تشتت الملكيةBK1699 | -1.52% | 61.6B | 38/190 | 002348 |
| رأس المال المخاطرBK0506 | -1.62% | 61.2B | 40/258 | 002579 |
| مفهوم شاوميBK0833 | -1.91% | 61.2B | 28/204 | 002579 |
| توقع نمو الربع الثالث 2026BK1755 | -2.19% | 58.9B | 10/100 | 000823 |
| خطة زيادة الحيازةBK1733 | -1.80% | 58.7B | 33/262 | 688386 |
| مشتريات جديدة لشركات التأمينBK1686 | -2.30% | 58.3B | 11/105 | 300416 |
| أسهم دون القيمة الدفتريةBK1112 | -1.50% | 57.3B | 26/535 | 300616 |
| أسهم دون سعر الطرحBK1672 | -1.54% | 56.7B | 131/916 | 002548 |
| مفهوم علي باباBK0689 | -1.97% | 56.3B | 15/171 | 002642 |
| مفهوم DeepSeekBK1188 | -1.63% | 55.8B | 42/221 | 603466 |
| خوادم التبريد السائلBK1138 | -2.51% | 55.6B | 12/184 | 002771 |
| عدة حدود صعودية مؤخراًBK1638 | -1.02% | 54.0B | 28/43 | 002771 |
| الواقع الافتراضيBK0722 | -1.19% | 53.9B | 40/178 | 002771 |
| الابتكار في تكنولوجيا المعلوماتBK1104 | -1.56% | 53.9B | 35/211 | 002771 |
| حيازات ثقيلة للصناديق الخاصةBK1695 | -1.76% | 53.5B | 57/296 | 605018 |
| مفهوم تسلاBK0644 | -1.91% | 52.9B | 20/195 | 605018 |
| نمط التصنيع المتقدمBK1710 | -2.47% | 51.3B | 5/94 | 301217 |
| مفهوم SMICBK0935 | -2.39% | 49.9B | 7/59 | 301322 |
| مفهوم التجارة الإلكترونيةBK0665 | -1.58% | 49.8B | 46/297 | 300413 |
| توفير الطاقة وحماية البيئةBK0494 | -1.61% | 49.3B | 44/371 | 301030 |
| مضاعف ربحية مرتفعBK1724 | -1.82% | 49.3B | 27/172 | 300812 |
| المستفيدون من انخفاض العملةBK0812 | -1.69% | 48.7B | 28/162 | 000823 |
| الحوسبة السحابيةBK0579 | -1.51% | 48.0B | 26/122 | 002771 |
| مؤشر ماوتايBK0999 | -1.87% | 47.9B | 3/38 | 688981 |
| مفهوم الألياف البصريةBK1660 | -2.55% | 47.3B | 3/89 | 300287 |
| التمويل عبر الإنترنتBK0637 | -1.15% | 46.4B | 22/161 | 300561 |
| مساهمة في البنوكBK0525 | -1.35% | 45.9B | 31/190 | 000823 |
| معدل دوران مرتفع أمسBK1632 | +0.21% | 45.3B | 25/29 | 002086 |
| الأجهزة القابلة للارتداء الذكيةBK0641 | -2.04% | 45.0B | 15/117 | 002579 |
| حوافز الأسهمBK0567 | -1.66% | 44.3B | 25/185 | 002642 |
| أسهم اتجاهيةBK1715 | -0.83% | 43.9B | 22/72 | 000530 |
| المعدات المتطورةBK1762 | -2.00% | 43.2B | 23/244 | 603960 |
| مفهوم آبلBK0666 | -2.10% | 43.1B | 16/109 | 000823 |
| البطاريات الصلبةBK0968 | -2.19% | 42.8B | 16/216 | 002741 |
| نظارات الذكاء الاصطناعيBK1178 | -2.22% | 42.5B | 13/131 | 920821 |
| اقتصاد الارتفاع المنخفضBK1166 | -1.83% | 42.1B | 31/292 | 605018 |
| طاقة الرياحBK0595 | -1.93% | 41.9B | 26/231 | 600540 |
| مفهوم الأجهزة الطبيةBK0668 | -1.80% | 41.9B | 29/305 | 002579 |
| خلفية استثمار أجنبيBK1718 | -2.23% | 41.8B | 16/177 | 603081 |
| مشتريات جديدة للضمان الاجتماعيBK1694 | -1.74% | 41.2B | 20/122 | 002636 |
| السندات القابلة للتحويلBK0528 | -1.66% | 40.7B | 33/278 | 605058 |
| توقعات زيادة تقرير الربع الأول 2026BK1680 | -2.30% | 40.6B | 7/103 | 002443 |
| المركبات المتصلةBK0920 | -1.15% | 40.5B | 34/177 | 002642 |
| مفهوم بايدوBK0845 | -0.99% | 40.5B | 30/117 | 002642 |
| أسهم موضوعيةBK1717 | -0.41% | 40.3B | 11/17 | 002771 |
| حيازات صندوق الاستثمار الكبيرBK1688 | -3.66% | 40.1B | 2/28 | 300474 |
| الطاقة الجديدةBK0493 | -1.75% | 39.9B | 24/192 | 600540 |
| خدمات الإنترنتBK0447 | -1.17% | 38.7B | 29/130 | 002771 |
| مفهوم AIGCBK1111 | -0.61% | 38.7B | 42/90 | 603466 |
| تحول للربحية بالتقرير النصف سنوي 2026BK1750 | -1.73% | 38.6B | 29/170 | 002148 |
| مفهوم دوينBK0923 | -1.24% | 37.9B | 29/81 | 000607 |
| أشباه الموصلات من الجيل الثالثBK0952 | -2.17% | 37.7B | 10/112 | 300812 |
| ميتافيرسBK1009 | -1.07% | 37.2B | 36/104 | 603466 |
| أعمدة الشحنBK0700 | -1.88% | 36.9B | 29/235 | 002771 |
| أسهم عالية النموBK1721 | -2.12% | 36.8B | 7/92 | 002058 |
| تأجير القدرة الحاسوبيةBK1792 | -1.79% | 36.7B | 19/102 | 002771 |
| وكلاء الذكاء الاصطناعيBK0809 | -1.62% | 36.6B | 25/168 | 920021 |
| الطائرات بدون طيارBK0704 | -2.09% | 36.5B | 25/214 | 002579 |
| OLEDBK0840 | -1.88% | 36.2B | 14/80 | 002579 |
| البرمجيات المحليةBK0696 | -1.34% | 36.1B | 36/196 | 002642 |
| طاقة الهيدروجينBK0864 | -1.74% | 35.6B | 28/254 | 603960 |
| نمط المال والعقاراتBK1714 | -1.10% | 34.9B | 7/90 | 002945 |
| مفهوم المعادن الصغيرةBK0695 | -2.56% | 34.8B | 5/117 | 000711 |
| المنازل الذكيةBK0680 | -2.10% | 34.6B | 12/153 | 301502 |
| معاشات التقاعدBK0823 | -2.25% | 34.3B | 10/163 | 300952 |
| أجهزة الاستشعارBK0905 | -1.86% | 34.2B | 15/123 | 000823 |
| التقييم الصيني المميزBK1139 | -1.14% | 33.9B | 12/65 | 600886 |
| أول خسارة بالتقرير النصف سنوي 2026BK1751 | -1.32% | 33.8B | 47/222 | 002579 |
| الحوسبة الطرفيةBK0860 | -1.67% | 33.2B | 13/111 | 002642 |
| أمن الشبكاتBK0655 | -1.60% | 33.0B | 17/118 | 002771 |
| قيمة الأسهم صغيرة الرأسمالBK1668 | -1.78% | 33.0B | 19/271 | 000656 |
| سي سي تي في 50BK0610 | -1.72% | 32.9B | 2/47 | 601939 |
| عناصر البياناتBK1135 | -1.09% | 31.5B | 34/159 | 603466 |
| الذكاء الاصطناعي الفيزيائيBK1793 | -0.39% | 31.2B | 26/55 | 603466 |
| المدن الذكيةBK0628 | -1.30% | 31.1B | 43/169 | 300556 |
| نمط الاستهلاكBK1711 | -1.52% | 31.0B | 18/81 | 002157 |
| الاقتصاد الرقميBK1061 | -1.18% | 30.9B | 41/154 | 002642 |
| مفهوم الاندماج وإعادة الهيكلةBK1181 | -1.71% | 30.3B | 21/154 | 688507 |
| سماعات لاسلكيةBK0893 | -1.91% | 30.1B | 11/75 | 002579 |
| مفهوم إنفيدياBK1161 | -1.98% | 30.1B | 8/60 | 688322 |
| الطاقة النوويةBK0577 | -1.89% | 30.0B | 25/193 | 000530 |
| أسهم شديدة الانخفاضBK1671 | -1.75% | 29.9B | 48/402 | 301030 |
| الأسهم الذهبية لشركات الوساطةBK1743 | -1.69% | 29.0B | 5/24 | 300761 |
| قيمة الأسهم كبيرة الرأسمالBK1666 | -1.22% | 29.0B | 6/49 | 601998 |
| وحيد القرنBK0835 | -1.40% | 29.0B | 15/86 | 002642 |
| رقائق التحكم الدقيقةBK1777 | -2.62% | 28.6B | 3/63 | 300287 |
| الموارد النادرةBK0519 | -2.29% | 28.5B | 3/76 | 000711 |
| سيارات شاوميBK1155 | -1.94% | 28.5B | 14/116 | 605018 |
| الاندماج المدني العسكريBK0808 | -2.38% | 28.2B | 10/168 | 002771 |
| فيديو فائق الدقةBK0859 | -1.43% | 28.2B | 19/79 | 603466 |
| الشاشات المرنة (القابلة للطي)BK1160 | -1.38% | 27.4B | 16/76 | 002579 |
| الركائز الزجاجيةBK1175 | -2.00% | 26.8B | 10/56 | 300812 |
| مشتريات جديدة للصناديق الخاصةBK1696 | -1.34% | 26.2B | 42/194 | 605577 |
| الشركات الحكوميةBK0505 | -1.69% | 26.1B | 10/87 | 600428 |
| مفهوم شبكة الكهرباءBK1647 | -2.17% | 26.1B | 15/214 | 301041 |
| الأسهم الجديدةBK0501 | -2.33% | 26.0B | 17/139 | 920178 |
| رقائق السياراتBK0969 | -2.36% | 26.0B | 3/75 | 301225 |
| هواوي كونبنغBK1781 | -1.51% | 25.8B | 16/129 | 002642 |
| الطاقة الكهربائية الخضراءBK1024 | -1.39% | 25.7B | 28/149 | 301046 |
| أسهم توزيعات الأرباحBK1641 | -0.96% | 25.4B | 16/80 | 601000 |
| مفهوم LEDBK0580 | -1.82% | 25.2B | 8/84 | 002638 |
| انخفاض طويل الأمد دون القيمة الدفتريةBK1635 | -0.83% | 25.0B | 26/152 | 301030 |
| الإنترنت الصناعيBK0832 | -1.64% | 24.8B | 11/113 | 002771 |
| الاستهلاك الترفيهيBK1654 | -0.86% | 24.6B | 26/65 | 603081 |
| تحالف نينغBK1000 | -2.27% | 24.4B | 1/23 | 688169 |
| التعليم عبر الإنترنتBK0662 | -0.36% | 24.3B | 30/79 | 002771 |
| شرائح الذكاء الاصطناعيBK1127 | -3.05% | 24.3B | 2/37 | 000100 |
| الإنترنت الفضائيBK0921 | -1.78% | 24.3B | 13/89 | 000823 |
| الأدوية المبتكرةBK1106 | -2.20% | 24.2B | 11/213 | 300006 |
| حواسيب الذكاء الاصطناعيBK1164 | -2.17% | 24.1B | 6/56 | 002815 |
| أعلى مستوى في مئة يومBK1676 | -0.72% | 24.0B | 14/36 | 002148 |
| مفهوم الألعابBK0509 | -0.83% | 23.9B | 19/47 | 603466 |
| اللوجستيات المبردةBK0852 | -1.19% | 23.5B | 21/104 | 000530 |
| منطقة فوجيان الحرةBK1785 | -2.07% | 23.2B | 11/115 | 300096 |
| الإنسان الرقمي الافتراضيBK1055 | -0.43% | 22.9B | 26/59 | 603466 |
| مفهوم F5GBK1088 | -2.87% | 22.9B | 1/25 | 000810 |
| MiniLEDBK0902 | -0.85% | 22.9B | 15/53 | 002579 |
| الأسهم منخفضة السعرBK1053 | -0.78% | 22.8B | 55/227 | 600467 |
| مفهوم هارمونيBK0953 | -1.69% | 22.7B | 13/117 | 000158 |
| مفهوم الذهبBK0547 | -2.70% | 22.3B | 1/75 | 002552 |
| الشبكة الذكيةBK0581 | -2.26% | 22.3B | 10/193 | 300287 |
| ذاكرة النطاق الترددي العاليBK1152 | -3.10% | 22.2B | 0/28 | 920971 |
| التصنيع الصناعي الجديدBK1150 | -1.53% | 22.2B | 15/94 | 605058 |
| مفهوم الأمن والسلامةBK0667 | -1.67% | 22.0B | 18/123 | 002148 |
| تقنية الكمBK0710 | -2.33% | 21.5B | 7/78 | 301366 |
| الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائطBK1153 | -1.55% | 21.5B | 19/71 | 300413 |
| مضاعف قيمة دفترية منخفضBK1723 | -1.39% | 21.3B | 9/184 | 300197 |
| Huawei HiSiliconBK1180 | -2.48% | 21.3B | 5/41 | 920981 |
| اقتصاد المؤثرينBK0940 | -1.08% | 21.3B | 30/100 | 603466 |
| التجزئة الجديدةBK0825 | -1.42% | 21.2B | 21/130 | 600327 |
| قيمة الأسهم متوسطة الرأسمالBK1670 | -2.10% | 21.1B | 8/105 | 600803 |
| الاقتصاد البحريBK0623 | -1.40% | 21.1B | 15/98 | 002086 |
| مفهوم مقاومة المنافسة الداخليةBK1197 | -0.92% | 21.0B | 31/123 | 002548 |
| نمط الأدوية والرعاية الصحيةBK1712 | -2.35% | 21.0B | 2/97 | 688222 |
| مساهمة في شركات الوساطةBK0514 | -1.26% | 20.9B | 16/108 | 000530 |
| حيازات صندوق تثبيت السوقBK0718 | -0.94% | 20.9B | 7/26 | 601998 |
| حيازات ثقيلة لشركات التأمينBK1685 | -0.86% | 20.8B | 12/55 | 000802 |
| مفهوم ChatGPTBK1126 | -0.69% | 20.8B | 19/42 | 002642 |
| آلات الطباعة الضوئيةBK0884 | -2.78% | 20.6B | 4/38 | 920981 |
| حوسبة الشرق والغربBK1064 | -1.78% | 20.6B | 10/64 | 002642 |
| النحاس المعدنيBK1791 | -2.59% | 20.5B | 1/75 | 600307 |
| توقع تراجع التقرير النصف سنوي 2026BK1752 | -1.63% | 20.5B | 25/188 | 600327 |
| هواوي أسندBK0995 | -1.87% | 20.5B | 8/61 | 002642 |
| مفهوم الموجات المليمتريةBK1124 | -2.18% | 20.4B | 6/50 | 920021 |
| ألعاب المسلسلات القصيرة التفاعليةBK1151 | +0.26% | 19.8B | 28/23 | 300426 |
| مفهوم خلايا الوقودBK0682 | -1.86% | 19.8B | 16/125 | 688386 |
| مفهوم HonorBK1177 | -2.11% | 19.5B | 8/47 | 002579 |
| المدفوعات عبر الحدودBK1071 | -1.65% | 19.4B | 4/61 | 920799 |
| مفهوم مناجم الليثيومBK1173 | -2.59% | 19.2B | 1/38 | 300585 |
| مفهوم رعاية المسنينBK0653 | -1.65% | 18.9B | 12/132 | 002579 |
| بطاريات أيون الصوديومBK0988 | -1.82% | 18.3B | 8/73 | 002771 |
| مساهمة في السوق الثالثةBK0600 | -1.71% | 18.3B | 11/92 | 600410 |
| مفهوم السينما والتلفزيونBK0847 | +0.24% | 18.1B | 29/31 | 300426 |
| أسهم القيمةBK1640 | -1.08% | 18.0B | 10/86 | 600428 |
| الحكومة الذكيةBK0886 | -0.78% | 18.0B | 20/74 | 301313 |
| المحدودة أمس مع حرف واحدBK1050 | +0.11% | 17.8B | 12/14 | 002771 |
| الرعاية الصحية عبر الإنترنتBK0837 | -1.54% | 17.8B | 11/88 | 300550 |
| مقاوم الضوءBK1753 | -1.68% | 17.6B | 14/52 | 002741 |
| اقتصاد السلع الرمزيةBK1183 | -0.12% | 17.5B | 28/52 | 605577 |
| المخفضاتBK1100 | -1.14% | 17.3B | 18/75 | 002520 |
| أسهم توزيعات دون القيمة الدفتريةBK1636 | -0.94% | 17.0B | 5/37 | 601998 |
| نهضة الريفBK0834 | -0.95% | 17.0B | 32/115 | 600371 |
| معدات الهندسة البحريةBK0601 | -1.88% | 17.0B | 8/86 | 000530 |
| الحد الأقصى أمسBK0815 | -0.11% | 16.7B | 10/12 | 002579 |
| سيارات هواويBK0984 | -1.74% | 16.7B | 13/111 | 603960 |
| تجارة الكربونBK0966 | -1.56% | 16.6B | 13/127 | 002642 |
| التجارة الإلكترونية العابرة للحدودBK1115 | -1.66% | 16.4B | 19/151 | 002668 |
| الوقاية من مسببات الأمراضBK1657 | -2.13% | 16.3B | 8/160 | 002086 |
| بناء مشاريع المياهBK0597 | -2.01% | 16.2B | 7/107 | 300198 |
| أعلى مستوى حديثBK1674 | -0.36% | 16.2B | 13/31 | 002148 |
| نيتريد الغاليومBK0916 | -2.15% | 16.1B | 4/43 | 603948 |
| الرعاية الصحية الذكيةBK1773 | -2.05% | 15.9B | 4/89 | 300096 |
| الطباعة ثلاثية الأبعادBK0619 | -2.15% | 15.8B | 9/77 | 002691 |
| آلات التصنيع الأساسيةBK1004 | -1.79% | 15.8B | 10/80 | 002520 |
| الاندماج النووي المتحكم فيهBK1163 | -2.38% | 15.8B | 6/85 | 688386 |
| مفهوم 6GBK0964 | -2.28% | 15.7B | 6/43 | 688386 |
| مفهوم أنت فاينانشالBK0937 | -1.45% | 15.6B | 6/56 | 300096 |
| الرؤية الآليةBK0998 | -1.74% | 15.6B | 16/83 | 600539 |
| الإدارة الحرارية للسياراتBK1089 | -1.59% | 15.5B | 15/87 | 301225 |
| أبحاث مكثفةBK1700 | -1.74% | 15.4B | 5/27 | 688286 |
| نموذج الشراكة بين القطاعينBK0721 | -1.28% | 15.0B | 21/134 | 603081 |
| اقتصاد التذوقBK1653 | -1.79% | 14.9B | 7/83 | 600186 |
| مفهوم الرضع والأطفالBK0664 | -1.41% | 14.9B | 22/138 | 600327 |
| ترانزستور IGBTBK1048 | -1.74% | 14.7B | 6/38 | 600360 |
| بيانات تدريب الذكاء الاصطناعيBK1172 | +0.27% | 14.5B | 16/21 | 301052 |
| أسهم صانع سوق ستار ماركتBK1108 | -1.89% | 14.4B | 6/38 | 688105 |
| العلامات التجارية الفائقةBK0811 | -1.45% | 14.3B | 3/28 | 603515 |
| التوأم الرقميBK0861 | -1.12% | 14.3B | 18/81 | 002642 |
| منطقة شيونغآن الجديدةBK0813 | -1.32% | 14.2B | 17/126 | 603081 |
| فيديو الذكاء الاصطناعيBK1761 | +0.34% | 14.1B | 17/15 | 300788 |
| الدفع عبر الهاتفBK0556 | -1.85% | 13.9B | 5/65 | 300096 |
| كسر الحد الصعودي أمسBK1631 | -2.02% | 13.9B | 9/18 | 605577 |
| ملامسة الحد أمسBK0817 | -2.02% | 13.9B | 9/18 | 605577 |
| أسهم انعكاسيةBK1716 | -2.21% | 13.8B | 8/13 | 002771 |
| إعادة تدوير المعادنBK1790 | -2.23% | 13.8B | 4/74 | 301288 |
| الذكاء الاصطناعي في الأدوية (الرعاية الصحية)BK1170 | -2.17% | 13.8B | 2/80 | 002771 |
| التجارة المحليةBK1001 | -1.74% | 13.7B | 12/148 | 600327 |
| الطائرات الكبيرةBK0814 | -2.46% | 13.6B | 5/98 | 002520 |
| الرصاص المعدنيBK1789 | -2.70% | 13.5B | 0/35 | 000816 |
| الزنك المعدنيBK1788 | -2.53% | 13.5B | 1/38 | 000711 |
| خدمات طبية مبتكرةBK1658 | -1.69% | 13.4B | 9/70 | 300550 |
| إعادة تدوير بطاريات الطاقةBK1052 | -1.82% | 13.3B | 6/42 | 002741 |
| الجهد الفائقBK0918 | -2.20% | 13.2B | 5/87 | 301041 |
| موارد النفط والغازBK1649 | -1.31% | 13.0B | 18/135 | 603036 |
| توصيل الكابلات النحاسية عالية السرعةBK1168 | -2.51% | 13.0B | 2/39 | 688386 |
| المستفيدون من الطرح العام الأوليBK0697 | -1.43% | 12.8B | 6/49 | 600327 |
| مفهوم الطب الصينيBK0615 | -1.56% | 12.7B | 14/130 | 301331 |
| مساهمة في التأمينBK0604 | -1.20% | 12.7B | 11/57 | 300096 |
| الواقع المختلطBK1141 | -1.26% | 12.7B | 10/23 | 603466 |
| الغاز الطبيعيBK0843 | -1.31% | 12.6B | 16/113 | 002443 |
| مفهوم TencentBK1189 | -2.17% | 12.6B | 4/31 | 920021 |
| مضخات حرارية هوائيةBK1102 | -1.93% | 12.5B | 4/33 | 000530 |
| العملات الرقميةBK0883 | -1.54% | 12.5B | 10/71 | 000889 |
| أسهم هامش ربح ضئيلBK1642 | -1.67% | 12.5B | 17/82 | 605018 |
| الإنفلونزاBK0906 | -1.81% | 12.4B | 10/121 | 600467 |
| كربيد السيليكونBK0977 | -2.49% | 12.3B | 2/45 | 920405 |
| WiFiBK0915 | -2.47% | 12.1B | 2/39 | 300555 |
| تحول أرباح الربع الثالث 2026BK1757 | -2.68% | 12.0B | 2/13 | 002845 |
| مفهوم شركات الوساطةBK0711 | -0.89% | 11.9B | 6/47 | 002945 |
| أسهم الشركات الصغيرةBK1158 | -1.48% | 11.6B | 30/363 | 300556 |
| الطاقة الشمسيةBK1778 | -1.98% | 11.5B | 4/66 | 300121 |
| واجهة الدماغ والحاسوبBK0706 | -2.24% | 11.5B | 4/58 | 603466 |
| أمن البياناتBK1047 | -1.73% | 11.4B | 10/71 | 300369 |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.