| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd.002714SZSE | 002714 | SZSE | مصنّعو معدات ومنتجات تربية الماشية والدواجن | China | $35.5B | -0.1% | — |
| 2 | نوترين المحدودةNTRNYSE | NTR | NYSE | شركات المبيدات الزراعية والبستنة | Canada | $34.0B | +5.6% | +24.1% |
| 3 | شركة قوانغدونغ وينز للأغذية المحدودة300498SZSE | 300498 | SZSE | شركات الدواجن | China | $15.2B | +2.4% | — |
| 4 | Guangdong Haid Group Co., Limited002311SZSE | 002311 | SZSE | علامات تجارية لتربية الأحياء المائية | China | $10.7B | +0.5% | -24.8% |
| 5 | تونغوي المحدودة600438SSE | 600438 | SSE | مصنّعو معدات ومنتجات تربية الأحياء المائية | China | $7.6B | -2.8% | -48.7% |
| 6 | نيو هوب ليوهاى كو.، لتي.000876SZSE | 000876 | SZSE | علامات تجارية لتربية الماشية والدواجن | China | $5.0B | -2.3% | -26.1% |
| 7 | CPF | SET | مصنّعو معدات ومنتجات تربية الأحياء المائية | Thailand | $4.9B | +0.9% | — | |
| 8 | COFCO Sugar Holding Co., Ltd.600737SSE | 600737 | SSE | مصنّعو المواد الخام للمحاصيل الصناعية | China | $4.5B | -10.0% | — |
| 9 | Cal-Maine Foods, Inc.CALMNASDAQ | CALM | NASDAQ | علامات تجارية لتربية الماشية والدواجن | United States | $3.0B | — | -32.7% |
| 10 | Südzucker AGSZUXETRA | SZU | XETRA | علامات تجارية للمواد الخام للمحاصيل الصناعية | Germany | $2.8B | -0.7% | +17.4% |
| 11 | ForFarmers N.V.FFARMEURONEXT | FFARM | EURONEXT | علامات الأعلاف الحيوانية | Netherlands | $574M | +0.9% | — |
- 01

Muyuan Foodstuff Co., Ltd.
002714SZSEChina
$35.5B
-0.1% 1W·— 1Y
- 02

نوترين المحدودة
NTRNYSECanada
$34.0B
+5.6% 1W·+24.1% 1Y
- 03

شركة قوانغدونغ وينز للأغذية المحدودة
300498SZSEChina
$15.2B
+2.4% 1W·— 1Y
- 04

Guangdong Haid Group Co., Limited
002311SZSEChina
$10.7B
+0.5% 1W·-24.8% 1Y
- 05

تونغوي المحدودة
600438SSEChina
$7.6B
-2.8% 1W·-48.7% 1Y
- 06

نيو هوب ليوهاى كو.، لتي.
000876SZSEChina
$5.0B
-2.3% 1W·-26.1% 1Y
- 07

شركة تشارون بوكفاند للغذاء المحدودة (سي بي فودز)
CPFSETThailand
$4.9B
+0.9% 1W·— 1Y
- 08

COFCO Sugar Holding Co., Ltd.
600737SSEChina
$4.5B
-10.0% 1W·— 1Y
- 09

Cal-Maine Foods, Inc.
CALMNASDAQUnited States
$3.0B
— 1W·-32.7% 1Y
- 10

Südzucker AG
SZUXETRAGermany
$2.8B
-0.7% 1W·+17.4% 1Y
- 11

ForFarmers N.V.
FFARMEURONEXTNetherlands
$574M
+0.9% 1W·— 1Y
عرض 1–11 من 11
