| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تويوتا موتور كوربوريشنTMNYSE | TM | NYSE | شركات معدات النقل | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 2 | شركة بي واي دي المحدودة1211HKEX | 1211 | HKEX | شركات تصنيع معدات النقل | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 3 | General MotorsGMNYSE | GM | NYSE | علامات تجارية معدات النقل بالسكك الحديدية | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 4 | هيونداي موتور كومباني005380KRX | 005380 | KRX | علامات تجارية معدات النقل بالسكك الحديدية | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 5 | فورد موتور كومبانيFNYSE | F | NYSE | شركات معدات النقل | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 6 | هوندا موتور كو., المحدودةHMCNYSE | HMC | NYSE | علامات تجارية للطائرات | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 7 | فولكس فاجن أي جيFSEXETRA | FSE | XETRA | شركات معدات النقل | Germany | $39.1B | — | — |
| 8 | Geely0175HKEX | 0175 | HKEX | علامات تجارية معدات النقل بالسكك الحديدية | China | $20.6B | -0.8% | -19.3% |
| 9 | SAIC Motor600104SSE | 600104 | SSE | علامات تجارية معدات النقل بالسكك الحديدية | China | $18.7B | +0.4% | -28.9% |
| 10 | Continental AGCONXETRA | CON | XETRA | علامات تجارية لأجهزة تشخيص السيارات | Germany | $15.7B | +1.2% | +10.8% |
| 11 | ستيلانتس إن. في.STLANYSE | STLA | NYSE | علامات تجارية للمركبات التجارية | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 12 | Huayu Automotive Systems Co., Ltd.600741SSE | 600741 | SSE | مصنّعو قطع غيار السيارات الأساسية | China | $7.4B | +0.3% | — |
| 13 | Yadea1585HKEX | 1585 | HKEX | مصنّعو منتجات التنقل الخفيف | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 14 | Foton Motor600166SSE | 600166 | SSE | علامات تجارية لمعدات المياه العميقة | China | $3.2B | -5.3% | — |
| 15 | Segway-NinebotSTARSSE | STAR | SSE | علامات منتجات التنقل الخفيف | China | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01

تويوتا موتور كوربوريشن
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 02

شركة بي واي دي المحدودة
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 03

General Motors
GMNYSEUnited States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 04

هيونداي موتور كومباني
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 05

فورد موتور كومباني
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 06

هوندا موتور كو., المحدودة
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 07

فولكس فاجن أي جي
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 08

Geely
0175HKEXChina
$20.6B
-0.8% 1W·-19.3% 1Y
- 09

SAIC Motor
600104SSEChina
$18.7B
+0.4% 1W·-28.9% 1Y
- 10

Continental AG
CONXETRAGermany
$15.7B
+1.2% 1W·+10.8% 1Y
- 11

ستيلانتس إن. في.
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 12

Huayu Automotive Systems Co., Ltd.
600741SSEChina
$7.4B
+0.3% 1W·— 1Y
- 13

Yadea
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 14

Foton Motor
600166SSEChina
$3.2B
-5.3% 1W·— 1Y
- 15

Segway-Ninebot
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–15 من 15
