| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | شركات تصنيع معدات النقل | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | تويوتا موتور كوربوريشنTMNYSE | TM | NYSE | شركات معدات النقل | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | شركة شاومي1810HKEX | 1810 | HKEX | علامات تجارية للسيارات والمركبات الآلية | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 4 | شركة بي واي دي المحدودة1211HKEX | 1211 | HKEX | شركات تصنيع معدات النقل | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 5 | General MotorsGMNYSE | GM | NYSE | علامات تجارية معدات النقل بالسكك الحديدية | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 6 | هيونداي موتور كومباني005380KRX | 005380 | KRX | علامات تجارية معدات النقل بالسكك الحديدية | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 7 | فورد موتور كومبانيFNYSE | F | NYSE | شركات معدات النقل | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 8 | هوندا موتور كو., المحدودةHMCNYSE | HMC | NYSE | علامات تجارية للطائرات | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 9 | مرسيدس-بنز غروب أيه جيFRAOTC | FRA | OTC | شركات معدات النقل | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 10 | فولكس فاجن أي جيFSEXETRA | FSE | XETRA | شركات معدات النقل | Germany | $39.1B | — | — |
| 11 | DENSO Corporation6902TSE | 6902 | TSE | علامات قطع غيار السيارات الأساسية | Japan | $29.7B | — | -18.4% |
| 12 | Hyundai Mobis012330KRX | 012330 | KRX | مصنّعو قطع غيار السيارات الأساسية | South Korea | $23.4B | -1.8% | +21.9% |
| 13 | Fuyao3606HKEX | 3606 | HKEX | شركات المواد الخام لركائز الزجاج وقواعد الزجاج الصناعية | China | $21.4B | — | -7.9% |
| 14 | Geely0175HKEX | 0175 | HKEX | علامات تجارية معدات النقل بالسكك الحديدية | China | $20.6B | -0.8% | -19.3% |
| 15 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | علامات تجارية للمركبات الفضائية | India | $20.5B | +5.9% | +3.8% |
| 16 | 600111 | SSE | مصنعو التعدين والمعادن | China | $19.1B | +0.9% | -28.9% | |
| 17 | SAIC Motor600104SSE | 600104 | SSE | علامات تجارية معدات النقل بالسكك الحديدية | China | $18.7B | +0.4% | -28.9% |
| 18 | ستيلانتس إن. في.STLANYSE | STLA | NYSE | علامات تجارية للمركبات التجارية | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 19 | شركة غيتس الصناعيةGTESNYSE | GTES | NYSE | مصنعو وموردو أنظمة نقل الطاقة | United States | $6.5B | -3.1% | -0.4% |
| 20 | CFMOTO603129SSE | 603129 | SSE | علامات تجارية للطائرات | China | $6.2B | -1.1% | — |
| 21 | ValeoFREuronext | FR | Euronext | علامات قطع غيار السيارات الأساسية | France | $3.8B | +3.2% | +34.3% |
| 22 | Yadea1585HKEX | 1585 | HKEX | مصنّعو منتجات التنقل الخفيف | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 23 | Harley-DavidsonHOGNYSE | HOG | NYSE | علامات تجارية للطائرات | United States | $2.8B | -0.5% | +0.1% |
| 24 | كاسترولBPNYSE | BP | NYSE | العلامات التجارية للطاقة والصيانة في قطاع السيارات | United Kingdom | $2.0B | +4.7% | -7.8% |
| 25 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | علامات تجارية للمركبات الفضائية | India | بيانات السوق قيد الانتظار | +6.7% | — |
| 26 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | علامات تجارية للطائرات | India | بيانات السوق قيد الانتظار | +3.3% | — |
| 27 | Segway-NinebotSTARSSE | STAR | SSE | علامات منتجات التنقل الخفيف | China | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

تويوتا موتور كوربوريشن
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03

شركة شاومي
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 04

شركة بي واي دي المحدودة
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 05

General Motors
GMNYSEUnited States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 06

هيونداي موتور كومباني
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 07

فورد موتور كومباني
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 08

هوندا موتور كو., المحدودة
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 09

مرسيدس-بنز غروب أيه جي
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 10

فولكس فاجن أي جي
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 11

DENSO Corporation
6902TSEJapan
$29.7B
— 1W·-18.4% 1Y
- 12

Hyundai Mobis
012330KRXSouth Korea
$23.4B
-1.8% 1W·+21.9% 1Y
- 13

Fuyao
3606HKEXChina
$21.4B
— 1W·-7.9% 1Y
- 14

Geely
0175HKEXChina
$20.6B
-0.8% 1W·-19.3% 1Y
- 15
TVS Motor
TVSMOTORNSEIndia
$20.5B
+5.9% 1W·+3.8% 1Y
- 16

شركة تشاينا نورثرن رير إيرث جروب للتكنولوجيا العالية المحدودة
600111SSEChina
$19.1B
+0.9% 1W·-28.9% 1Y
- 17

SAIC Motor
600104SSEChina
$18.7B
+0.4% 1W·-28.9% 1Y
- 18

ستيلانتس إن. في.
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 19

شركة غيتس الصناعية
GTESNYSEUnited States
$6.5B
-3.1% 1W·-0.4% 1Y
- 20

CFMOTO
603129SSEChina
$6.2B
-1.1% 1W·— 1Y
- 21

Valeo
FREuronextFrance
$3.8B
+3.2% 1W·+34.3% 1Y
- 22

Yadea
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 23
Harley-Davidson
HOGNYSEUnited States
$2.8B
-0.5% 1W·+0.1% 1Y
- 24
كاسترول
BPNYSEUnited Kingdom
$2.0B
+4.7% 1W·-7.8% 1Y
- 25

Hero MotoCorp
500182NSEIndia
—
+6.7% 1W·— 1Y
- 26
Royal Enfield
505200NSEIndia
—
+3.3% 1W·— 1Y
- 27

Segway-Ninebot
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–27 من 27
